2° Camp. Reg. a Squadre 15' - Cat. A

Torre Annunziata NA – 18-10-2008

Classifica al turno 7


Pos score ID Team Name | Rtg Origin | SumR S-B WBrd

1 11.0 1 Anastasiana | 2210 S. Anast | 19.50 27.00 31.15

2 10.0 7 Partenopea Master | 2176 Napoli | 18.00 21.00 28.20

3 8.0 5 Corallina | 1964 Torre del G | 16.50 15.00 27.45

4 7.0 3 Partenopea Senior | 1863 Napoli | 11.50 10.00 18.25

5 4.0 4 Scacchistica Oplonti | 1738 Torre An | 9.00 2.00 13.90

6 2.0 6 Partenopea New | 1768 Napoli | 5.00 0.00 8.00

7 0.0 2 Avellino | 1770 Avellino | 4.50 0.00 7.45



Tournament: 2° Camp. Reg. a Squadre 15' - Cat. A

Torre Annunziata NA


Classifica scacchiere round 7 sorted by boards and score


Ranking Board 1

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 6.0 2119.0 15.00 41 MANGUSO Mauro Corallina

2 5.0 2056.0 10.00 1 STROMBOLI Ettore Anastasiana

3 4.0 2091.0 6.00 61 SACCONE Fabio Partenopea Master

4 3.0 2110.0 3.00 21 ROSATO Luciano Partenopea Senior

5 1.5 2154.0 1.25 51 LONGOBARDI Giuseppe Partenopea New

6 1.0 2156.0 0.50 11 GRASSO Nino Avellino

7 0.5 2171.0 0.75 31 MASCOLO Luca Scacchistica Oplonti


Ranking Board 2

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 4.5 1988.0 11.75 42 MALAFRONTE Agostino Corallina

2 4.5 1931.0 11.25 2 DELLA CORTE Alessand Anastasiana

3 3.5 1951.0 7.75 62 AULETTA Angelo Partenopea Master

4 3.0 2025.0 9.50 22 CASTIELLO Luigi Partenopea Senior

5 3.0 2020.0 5.50 32 BALZANO Luigi Scacchistica Oplonti

6 1.5 2012.0 3.25 12 COLUCCI Pasquale Avellino

7 1.0 2019.0 3.00 52 CECARO Dario Partenopea New


Ranking Board 3

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 5.0 1853.0 12.50 3 MAUTONE Valerio Anastasiana

2 5.0 1833.0 11.00 63 ESPOSITO Luca Partenopea Master

3 3.5 1920.0 8.75 33 VITIELLO Giovanni Scacchistica Oplonti

4 3.0 1882.0 6.00 43 CICCHELLA Giulio Corallina

5 2.0 1915.0 4.50 13 GIAQUINTO Sergio Avellino

6 1.5 1903.0 2.75 23 CERRATO Roberto Partenopea Senior

7 1.0 1902.0 2.00 53 ROMANELLI Andrea Partenopea New


Ranking Board 4

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 5.5 1666.0 13.50 64 DE ROSA Maria Partenopea Master

2 5.0 1679.0 10.50 4 LOMBARDO Michele Anastasiana

3 4.0 1712.0 8.50 24 DE MEO Guido Partenopea Senior

4 3.0 1695.0 3.50 44 OREFICE Nino Corallina

5 2.0 1723.0 1.50 34 DE FELICE Michele Scacchistica Oplonti

6 1.5 1739.0 2.00 54 PERELLI Giuseppe Partenopea New

7 0.0 1730.0 0.00 14 DI GISI Umberto Avellino




2° Camp. Reg. a Squadre 15' - Cat. A

Torre Annunziata NA - 18102008


Tabellone


N Team Name Rtg Fed score | 1 2 3 4 5 6 7

1 Anastasiana 2210 --- 11.0 | * 1 ½ 1 1 1 1

2 Partenopea Master 2176 --- 10.0 | 0 * 1 1 1 1 1

3 Corallina 1964 --- 8.0 | ½ 0 * ½ 1 1 1

4 Partenopea Senior 1863 --- 7.0 | 0 0 ½ * 1 1 1

5 Scacchistica Oplonti 1738 --- 4.0 | 0 0 0 0 * 1 1

6 Partenopea New 1768 --- 2.0 | 0 0 0 0 0 * 1

7 Avellino 1770 --- 0.0 | 0 0 0 0 0 0 *



































2° Camp. Reg. a Squadre 15'

Torre Annunziata NA - 18102008


Cat. B

Classifica al turno 6


Pos score ID Team Name | Rtg Origin | SumR ARO BucT WBrd

1 10.0 5 Matidia 1 | 1615 Sessa Aur | 16.50 1520.67 38.00 25.85

2 9.0 1 Sannio A | 1693 Benevento | 16.50 1604.33 43.00 26.95

3 8.0 2 Sannio B | 1686 Benevento | 16.50 1418.00 38.00 26.45

4 8.0 3 Portici | 1632 Portici | 16.00 1467.83 36.00 25.80

5 7.0 7 Piano di Sorrento | 1548 Piano diS | 15.50 1405.00 33.00 25.45

6 7.0 8 Oplonti Non solo caffe | 1504 Torre Ann | 13.00 1534.17 42.00 20.70

7 6.0 9 Torre Annunziata | 1483 Torre Ann | 13.00 1491.20 36.00 20.70

8 5.0 6 Arcimatto | 1559 Saviano | 9.50 1498.00 40.00 13.95

9 5.0 4 Matidia 2 (W) | 1630 Sessa Aur | 9.00 1479.75 33.00 14.60

10 3.0 10 Bellavista | 1128 Portici | 9.00 1607.60 38.00 14.70

11 2.0 11 Oplonti Motus | 1020 Torre Ann | 4.50 1570.60 38.00 7.55




Classifiche scacchiere round 6 sorted by boards and score


Ranking Board 1

Pos score ARO BUC IDP Player Name Team Name

1 5.0 1752.0 19.00 1 BORINO Paolo Sannio A

2 5.0 1629.0 17.50 21 BRUNETTI Giovanni Portici

3 4.5 1692.0 13.50 61 ZURLO Catello Piano di Sorrento

4 4.5 1652.0 18.00 11 BOVE Raffaele Sannio B

5 3.5 1701.0 19.50 41 MATANO Arturo Matidia 1

6 3.5 1695.0 14.00 81 FRUNZIO Antonio Torre Annunziata

7 3.0 1697.0 13.50 31 D'ERRICO Francesco Matidia 2

8 2.0 1742.0 20.50 71 PADUANO Gennaro Oplonti Nonsolocaffe

9 1.5 1731.0 19.50 101 IROLLO Francesco Oplonti Motus

10 1.5 1727.0 16.50 91 IANNOTTA Francesco Bellavista

11 1.0 1722.0 21.50 51 DELLA PIETRA Antonio Arcimatto


Ranking Board 2

Pos score ARO BUC IDP Player Name Team Name

1 5.0 1561.0 12.00 62 ESPOSITO Mario Piano di Sorrento

2 4.5 1644.0 17.50 2 DI MUCCIO Lindoro Sannio A

3 4.5 1623.0 16.50 72 D'AQUINO Ugo Oplonti Nonsolocaffe

4 4.0 1643.0 21.00 42 CALDIERI Romolo Matidia 1

5 4.0 1634.0 15.00 92 BRUNETTI Antonio Bellavista

6 3.0 1585.0 11.00 82 MARTORELLI Angelo Torre Annunziata

7 3.0 1573.0 23.00 12 PETRILLO Nicola Sannio B

8 3.0 1564.0 19.00 22 MORTALE Lidio Portici

9 2.0 1619.0 15.50 32 CANGIANO Federico Matidia 2

10 1.0 1603.0 18.50 102 IAVARONE Sabatino Oplonti Motus

11 1.0 1598.0 24.00 52 SALOMONE Raffaele Arcimatto


Ranking Board 3

Pos score ARO BUC IDP Player Name Team Name

1 5.5 1485.0 18.50 13 DE CRISTOFANO Fabriz Sannio B

2 4.0 1542.0 21.50 73 D'AQUINO Giuseppe Oplonti Nonsolocaffe

3 4.0 1510.0 16.00 23 GRIMALDI Roberto Portici

4 3.5 1569.0 21.50 3 MOSCARINO Carlo Sannio A

5 3.5 1541.0 19.50 43 ELCE Valerio Matidia 1

6 3.0 1482.0 17.00 63 PAPPALARDO Dario Piano di Sorrento

7 3.0 1480.0 19.50 53 MATUOZZO Daniela Arcimatto

8 2.5 1601.0 16.50 93 LUGGERI Alessio Bellavista

9 2.5 1510.0 14.00 83 VECCHIONE Valentino Torre Annunziata

10 2.0 1535.0 15.00 103 SAFFIOTI Giuseppe Oplonti Motus

11 1.5 1513.0 12.00 33 BEVILACQUA Michele Matidia 2


Ranking Board 4

Pos score ARO BUC IDP Player Name Team Name

1 5.5 1436.0 16.00 44 SGAMMATO Francesco Matidia 1

2 4.5 1430.0 17.00 54 FALCO Claudio Arcimatto

3 4.0 1469.0 16.50 84 CIRILLO Francesco Torre Annunziata

4 4.0 1441.0 17.50 24 LUGGERI Francesco Portici

5 3.5 1453.0 22.50 4 CENICCOLA Michele Sannio A

6 3.5 1443.0 14.50 14 LUONGO Antonio Sannio B

7 3.0 1475.0 12.00 64 IACCARINO Francesco Piano di Sorrento

8 2.5 1477.0 21.00 74 VIOLANTE Domenico Oplonti Nonsolocaffe

9 2.5 1455.0 13.00 34 PETTERUTI Antonio Matidia 2



2° Camp. Reg. a Squadre 15' - Cat. B

Torre Annunziata NA - 18102008, 18102008


Tabellone al turno 6


ID Team Name Rtg Fed Scr | 1 2 3 4 5 6

1 Sannio A 1693 --- 9.0 | +W6 +B4 =W8 +B2 +W3 -W5

2 Sannio B 1686 --- 8.0 | =B7 =W5 +B11 -W1 +B10 +B8

3 Portici 1632 --- 8.0 | -W8 +B9 +B7 +W6 -B1 +W11

4 Matidia 2 (W) 1630 --- 5.0 | +B9 -W1 -B5 =W10 +BYE --

5 Matidia 1 1615 --- 10.0 | +W10 =B2 +W4 =B8 +W9 +B1

6 Arcimatto 1559 --- 5.0 | -B1 +W7 +B10 -B3 =W8 -B9

7 Piano di Sorrento 1548 --- 7.0 | =W2 -B6 -W3 +BYE +W11 +B10

8 Oplonti Nonsolocaffe 1504 --- 7.0 | +B3 +W11 =B1 =W5 =B6 -W2

9 Torre Annunziata 1483 --- 6.0 | -W4 -W3 +BYE +B11 -B5 +W6

10 Bellavista 1128 --- 3.0 | -B5 +BYE -W6 =B4 -W2 -W7

11 Oplonti Motus 1020 --- 2.0 | +BYE -B8 -W2 -W9 -B7 -B3
































2° Camp. Reg. a Squadre 15'

Torre Annunziata NA – 18-10-2008


Cat. U16

Classifica al turno 7

Pos score ID Team Name | Rtg Origin | SumR S-B WBrd

1 14.0 1 CU Cavese u16 | 1596 Cava de'T | 23.50 42.00 37.25

2 11.0 2 Oplonti u16 | 1376 Torre Ann | 19.00 27.00 30.70

3 8.0 7 Partenopea Scout | 1389 Napoli | 16.50 19.00 26.85

4 7.0 4 Arcimatto Junior | 1449 Saviano | 16.00 6.50 25.30

5 7.0 5 Arcimatto Queens | 1435 Saviano | 14.00 9.00 23.20

6 6.0 3 Partenopea Junior | 1574 Napoli | 13.00 11.00 20.50

7 3.0 6 Portici u16 | 1440 Portici | 7.00 3.50 11.30

8 0.0 8 Partenopea Baby | 1417 Napoli | 3.00 0.00 4.10



Classifiche scacchiere finali


Ranking Board 1

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 6.0 1496.0 14.50 41 DE SOMMA Annarita Arcimatto Queens

2 5.5 1493.0 15.75 1 MOLZA Giuseppe CU Cavese u16

3 5.0 1529.0 11.50 61 SQUADRILLI Francesco Partenopea Scout

4 5.0 1526.0 12.00 11 DE FELICE Antonio Oplonti u16

5 3.5 1504.0 3.75 31 PERRETTA Luigi Arcimatto Junior

6 2.0 1491.0 1.00 21 AJI Francesco Partenopea Junior

7 1.0 1524.0 0.00 51 BRUNETTI Piero Portici u16

8 0.0 1531.0 0.00 71 VITALE FRANCESCO Partenopea Baby


Ranking Board 2

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 5.5 1474.0 15.25 12 GIGLIO Paolo Oplonti u16

2 5.0 1444.0 14.00 2 BONADIA Fabiano CU Cavese u16

3 4.5 1477.0 11.00 62 ZINNAI Graziano Matt Partenopea Scout

4 4.5 1449.0 14.25 22 ONANA Dario Gennaro Partenopea Junior

5 4.5 1445.0 6.50 32 ULACCO Luca Arcimatto Junior

6 2.0 1465.0 2.00 52 GENOVESE Antonio Portici u16

7 2.0 1450.0 0.00 42 FUSCHILLO Maria Arcimatto Queens

8 0.0 1482.0 0.00 72 PORTA PIERLUIGI Partenopea Baby


Ranking Board 3

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 7.0 1428.0 21.00 3 CONSALVO Gerardo CU Cavese u16

2 4.0 1460.0 11.00 13 GALLO Salvatore Oplonti u16

3 4.0 1449.0 10.00 53 DILETTO Vincenzo Portici u16

4 3.0 1465.0 7.00 63 PEZZELLA SIMONE Partenopea Scout

5 3.0 1440.0 4.00 33 NOTARO Francesco Arcimatto Junior

6 3.0 1437.0 8.00 23 ROVIELLO Vadim Partenopea Junior

7 3.0 1435.0 6.00 43 SALOMONE Rita Arcimatto Queens

8 1.0 1473.0 3.00 73 BARRA Federico Partenopea Baby


Ranking Board 4

Pos score ARO S-B IDP Player Name Team Name

1 6.0 1395.0 18.00 4 ESPOSITO Leonardo CU Cavese u16

2 5.0 1400.0 7.00 34 FALCO Giuseppe Arcimatto Junior

3 4.5 1426.0 14.50 14 IZZO Elvio Oplonti u16

4 4.0 1442.0 7.50 64 CAPPUCCIO Roberto Partenopea Scout

5 3.5 1397.0 9.00 24 SYMONOVICH Volodymyr Partenopea Junior

6 3.0 1397.0 2.00 44 RUSCIANO Valentina Arcimatto Queens

7 2.0 1451.0 4.50 74 BARRA Fabrizio Partenopea Baby

8 0.0 1411.0 0.00 54 BORRELLI Vincenzo Portici u16






2° Camp. Reg. a Squadre 15' - Cat. u16

Torre Annunziata NA - 18102008

Tabellone


N Team Name Rtg Fed score | 1 2 3 4 5 6 7 8

1 CU Cavese u16 1596 --- 14.0 | * 1 1 1 1 1 1 1

2 Oplonti u16 1376 --- 11.0 | 0 * ½ 1 1 1 1 1

3 Partenopea Scout 1389 --- 8.0 | 0 ½ * 1 ½ 0 1 1

4 Arcimatto Junior 1449 --- 7.0 | 0 0 0 * ½ 1 1 1

5 Arcimatto Queens 1435 --- 7.0 | 0 0 ½ ½ * 1 ½ 1

6 Partenopea Junior 1574 --- 6.0 | 0 0 1 0 0 * 1 1

7 Portici u16 1440 --- 3.0 | 0 0 0 0 ½ 0 * 1

8 Partenopea Baby 1417 --- 0.0 | 0 0 0 0 0 0 0 *



Remark:

round 6: Partenopea Baby - Partenopea Scout = 0 -1F

round 6: Partenopea Junior - Arcimatto Junior = 0 -1F

round 7: Arcimatto Junior - Partenopea Baby = 1F- 0

round 7: Arcimatto Queens - Partenopea Junior = 1F- 0