| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO Luca | ![]() | -M | 2234 | 2234 |
| 2 | CAPONE Vincenzo | ![]() | CM | 2176 | 2176 |
| 3 | MESSINA Enrico | ![]() | CM | 2125 | 2125 |
| 4 | DE ROSA Mariagrazia | ![]() | WF | 2122 | 2122 |
| 5 | SUPINO Domenico | ![]() | CM | 2097 | 2097 |
| 6 | BUIANO Fabio | ![]() | CM | 2036 | 2036 |
| 7 | LA SALA Alberto | ![]() | CM | 0 | 2023 |
| 8 | DE ROSA Francesco | ![]() | CM | 1968 | 1968 |
| 9 | DI MEO Antonio | ![]() | 1N | 1968 | 1968 |
| 10 | BORRELLI Salvatore | ![]() | 1N | 1961 | 1961 |
| 11 | SCHIAPPOLI Dario | ![]() | 1N | 1942 | 1942 |
| 12 | ZINNAI Graziano Matt | ![]() | 1N | 1937 | 1937 |
| 13 | TAURISANO Vincenzo | ![]() | 1N | 1898 | 1898 |
| 14 | GALLO Thomas Renato | ![]() | 1N | 1887 | 1887 |
| 15 | AVOLIO Giovanni | ![]() | CM | 1879 | 1879 |
| 16 | ESPOSITO Rosario | ![]() | 1N | 1859 | 1859 |
| 17 | CAIAZZO Diego | ![]() | CM | 1856 | 1856 |
| 18 | ACCARDO Francesco | ![]() | CM | 1855 | 1855 |
| 19 | SOLOMBRINO Giovanni | ![]() | 1N | 1850 | 1850 |
| 20 | ESPOSITO Pino | ![]() | 1N | 1842 | 1842 |
| 21 | VANNINI Aldo | ![]() | CM | 1792 | 1792 |
| 22 | ANGELOTTI Mario | ![]() | 1N | 1792 | 1792 |
| 23 | SOMMA Andrea | ![]() | 1N | 1771 | 1771 |
| 24 | SGAMMATO Francesco | ![]() | 2N | 1718 | 1718 |
| 25 | GALLINA Giacomo | ![]() | 1N | 1697 | 1697 |
| 26 | LERRO Luca | ![]() | 2N | 1693 | 1693 |
| 27 | DI GENNARO Antonio | ![]() | 2N | 1674 | 1674 |
| 28 | MICCOLI Livio | ![]() | 2N | 1670 | 1670 |
| 29 | CAPORALI Dante | ![]() | 2N | 0 | 1577 |
| 30 | RUSSO SPENA Vincenzo | ![]() | 2N | 1504 | 1504 |
| 31 | OLIVERI Aldo | ![]() | 3N | 0 | 1500 |
| 32 | FARINA Walter | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 33 | ROMANO Luciano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 34 | SPARICE Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1374 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALTIERI ANTONIO (ITA))