IV ACTIVECHESS 2008

Napoli - 13/11/2008, 20/11/2008

Classifica al turno 3

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM
1 3.0 1 B ROSATO Luciano 2199 2455 LT 4.00 5.50 2.00
2 3.0 2 C FICCO Corrado 2135 2507 NA 3.00 4.00 1.00
3 2.5 20 E GRYSHKO Andriy 1600 1997 UKR 4.50 6.00 2.00
4 2.5 6 D IODICE Fabio 1814 1953 CE 3.50 3.50 1.00
5 2.0 22 E FRANZESE Luigi 1592 1810 NA 4.50 6.50 2.00
6 2.0 3 D LONGOBARDI Giuseppe 1936 1922 NA 4.00 5.00 1.00
7 2.0 4 D CECARO Dario 1832 1943 NA 4.00 5.00 1.00
8 2.0 12 E SORRENTINO Michele 1709 1968 NA 4.00 4.00 1.00
9 2.0 10 E PARENTE Giuseppe 1727 1755 FR 3.00 4.00 1.00
10 2.0 9 E D'ERRICO Francesco 1730 1723 CE 3.00 3.00 1.00
11 2.0 23 E ESPOSITO Rosario 1589 1839 NA 2.00 3.00 1.00
12 1.5 17 E BORRELLI Salvatore 1620 1929 NA 4.50 5.50 1.50
13 1.5 8 D D'ORTA Antonio 1766 1624 NA 4.00 5.00 1.50
14 1.0 11 D CANGIANO Federico 1712 1686 CE 5.00 7.00 2.00
15 1.0 13 E DE MEO Guido 1670 1674 LT 5.00 5.00 2.00
16 1.0 19 E MICCOLI Livio 1604 1697 NA 4.00 5.00 2.00
17 1.0 16 E IMPROTA Giovanni 1628 1573 NA 4.00 4.00 2.00
18 1.0 15 E VANNINI Aldo 1629 1527 NA 4.00 4.00 2.00
19 1.0 5 D SCHIAPPOLI Dario 1822 1552 NA 4.00 4.00 1.50
20 1.0 14 E GALLO Thomas Renato 1652 1649 NA 3.50 3.50 1.50
21 1.0 7 D CAPOZZOLI Silvio 1801 1472 NA 3.00 3.00 1.00
22 0.0 18 F IANNOTTA Francesco 1620 990 NA 4.50 5.50 2.00
23 0.0 21 F SOLOMBRINO Giovanni 1599 1049 NA 3.00 4.00 1.00
24 0.0 24 E GIGLIO Achille 1537 907 NA 2.00 3.00 1.00

Generated by Vega