Cartellini Nazionali

Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
1 A LAKETIC Gojko , K=20, Elo=2603, ID=107990
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 C DELLA RAGIONE Achill 1866 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 12 C MAUTONE Valerio 2093 350 0.89 1.0 2.0 7.0
3 B 8 B ESPOSITO Luca 2208 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 123 0.67 1.0 4.0 7.5
5 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 116 0.66 0.0 4.0 7.0
6 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 217 0.78 0.5 4.5 6.0
7 B 16 D VANACORE Francesco 1964 350 0.89 1.0 5.5 7.0
8 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 124 0.67 0.0 5.5 11.0
9 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 43 0.56 0.5 6.0 8.5
10 B 17 D FEZZA Davide 1958 350 0.89 1.0 7.0 7.0
11 W 9 C SELLITTI Federico 2195 350 0.89 0.5 7.5 7.5
var = -24, PRtg=2376 2243.3 8.68 7.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
2 A DRAGOJLOVIC Andjelko, K=20, Elo=2560, ID=103417
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 D SELLITTI Luca 1829 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 B 13 C MESSINA Enrico 2088 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 7 B SACCONE Fabio 2309 251 0.81 1.0 3.0 7.0
4 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 81 0.61 0.0 3.0 11.0
5 W 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.89 1.0 4.0 6.0
6 B 8 B ESPOSITO Luca 2208 350 0.89 1.0 5.0 6.0
7 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 73 0.60 1.0 6.0 7.0
8 B 9 C SELLITTI Federico 2195 350 0.89 1.0 7.0 7.5
9 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 43 0.44 0.5 7.5 7.5
10 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 80 0.61 0.0 7.5 7.5
11 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 174 0.73 1.0 8.5 6.0
var = 6, PRtg=2499 2288.3 8.25 8.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
3 A STROMBOLI Ettore , K=20, Elo=2487, ID=110212
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 D CERRATO Roberto 1825 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 14 C FICCO Corrado 2018 350 0.89 1.0 2.0 7.0
3 B 20 C ADAMO Luigi 1913 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 19 D PINTO Gaetano 1937 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 116 0.34 1.0 5.0 7.5
6 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 8 0.51 0.0 5.0 11.0
7 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 73 0.40 0.0 5.0 8.5
8 W 22 D ACCARDO Francesco 1883 350 0.89 1.0 6.0 5.0
9 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 101 0.64 0.5 6.5 6.0
10 W 7 B SACCONE Fabio 2309 178 0.73 0.0 6.5 7.0
11 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 7 0.51 0.5 7.0 7.5
var = -12, PRtg=2319 2217.5 7.58 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
4 A COLLUTIIS Duilio , K=20, Elo=2480, ID=107993
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 D D'ORTA Antonio 1796 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 B 17 D FEZZA Davide 1958 350 0.89 1.0 2.0 7.0
3 W 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 123 0.33 0.0 3.0 7.5
5 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 1 0.50 0.0 3.0 11.0
6 B 19 D PINTO Gaetano 1937 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 9 C SELLITTI Federico 2195 285 0.84 0.0 4.0 7.5
8 B 20 C ADAMO Luigi 1913 350 0.89 1.0 5.0 6.0
9 W 13 C MESSINA Enrico 2088 350 0.89 1.0 6.0 5.0
10 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 80 0.39 1.0 7.0 8.5
11 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 7 0.49 0.5 7.5 7.0
var = -8, PRtg=2326 2193.0 7.89 7.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
5 B LETTIERI Giuseppe , K=20, Elo=2479, ID=107244
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E GALLO Thomas Renato 1709 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 16 D VANACORE Francesco 1964 350 0.89 1.0 2.0 7.0
3 B 22 D ACCARDO Francesco 1883 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 81 0.39 1.0 4.0 8.5
5 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 1 0.50 1.0 5.0 7.5
6 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 8 0.49 1.0 6.0 7.0
7 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 93 0.63 1.0 7.0 6.0
8 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 124 0.33 1.0 8.0 7.5
9 B 12 C MAUTONE Valerio 2093 350 0.89 1.0 9.0 7.0
10 W 8 B ESPOSITO Luca 2208 271 0.83 1.0 10.0 6.0
11 B 7 B SACCONE Fabio 2309 170 0.72 1.0 11.0 7.0
var = 72, PRtg=2978 2243.8 7.45 11.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
6 B STROMBOLI Carlo , K=20, Elo=2386, ID=110211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 B 19 D PINTO Gaetano 1937 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 W 26 D D'ORTA Antonio 1796 350 0.89 1.0 2.0 6.0
4 B 17 D FEZZA Davide 1958 350 0.89 1.0 3.0 7.0
5 W 14 C FICCO Corrado 2018 350 0.89 1.0 4.0 7.0
6 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 217 0.22 0.5 4.5 7.5
7 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 93 0.37 0.0 4.5 11.0
8 B 7 B SACCONE Fabio 2309 77 0.61 1.0 5.5 7.0
9 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 101 0.36 0.5 6.0 7.0
10 B 9 C SELLITTI Federico 2195 191 0.75 0.0 6.0 7.5
11 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 174 0.27 0.0 6.0 8.5
var = -20, PRtg=2222 2186.3 7.03 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
7 B SACCONE Fabio , K=20, Elo=2309, ID=102777
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 E DIODATI Marco 1706 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 18 C DE ROSA Maria 1937 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 251 0.19 0.0 2.0 8.5
4 W 20 C ADAMO Luigi 1913 350 0.89 0.0 2.0 6.0
5 B 22 D ACCARDO Francesco 1883 350 0.89 1.0 3.0 5.0
6 W 12 C MAUTONE Valerio 2093 216 0.78 1.0 4.0 7.0
7 B 28 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 5.0 6.0
8 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 77 0.39 0.0 5.0 6.0
9 B 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 202 0.76 1.0 6.0 6.0
10 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 178 0.27 1.0 7.0 7.0
11 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 170 0.28 0.0 7.0 11.0
var = -2, PRtg=2216 2114.4 7.12 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
8 B ESPOSITO Luca , K=20, Elo=2208, ID=101865
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 21 D CASTIELLO Luigi 1911 297 0.85 1.0 2.0 6.0
3 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 2.0 7.5
4 B 32 E MIALE Claudio 1650 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 19 D PINTO Gaetano 1937 271 0.83 1.0 4.0 5.0
6 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 4.0 8.5
7 B 22 D ACCARDO Francesco 1883 325 0.87 1.0 5.0 5.0
8 W 28 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 6.0 6.0
9 W 9 C SELLITTI Federico 2195 13 0.52 0.0 6.0 7.5
10 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 271 0.17 0.0 6.0 11.0
11 W 14 C FICCO Corrado 2018 190 0.75 0.0 6.0 7.0
var = -18, PRtg=2093 2057.5 6.88 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
9 C SELLITTI Federico , K=30, Elo=2195, ID=108580
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 E MIRAGLIA Marco 1654 350 0.89 1.0 1.0 6.0
2 W 20 C ADAMO Luigi 1913 282 0.84 0.0 1.0 6.0
3 B 25 D CERRATO Roberto 1825 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 22 D ACCARDO Francesco 1883 312 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 24 D SELLITTI Luca 1829 350 0.89 1.0 3.0 6.0
6 W 23 C DELLA RAGIONE Achill 1866 329 0.88 1.0 4.0 5.0
7 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 285 0.16 1.0 5.0 7.5
8 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 5.0 8.5
9 B 8 B ESPOSITO Luca 2208 13 0.48 1.0 6.0 6.0
10 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 191 0.25 1.0 7.0 6.0
11 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.5 7.5 7.5
var = 33, PRtg=2242 2109.7 6.36 7.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
10 C CAPONE Vincenzo , K=30, Elo=2158, ID=103909
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 E MIALE Claudio 1650 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 51 0.57 0.0 1.0 6.0
3 W 19 D PINTO Gaetano 1937 221 0.78 0.0 1.0 5.0
4 W 29 E DIODATI Marco 1706 350 0.89 1.0 2.0 5.0
5 B 31 E MIRAGLIA Marco 1654 350 0.89 1.0 3.0 6.0
6 B 17 D FEZZA Davide 1958 200 0.76 0.0 3.0 7.0
7 W 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 350 0.89 0.0 3.0 5.0
8 W 25 D CERRATO Roberto 1825 333 0.88 1.0 4.0 5.0
9 B 28 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 5.0 6.0
10 B 15 D CASALE Antonio 1967 191 0.75 1.0 6.0 5.5
11 W 16 D VANACORE Francesco 1964 194 0.75 0.0 6.0 7.0
var = -87, PRtg=1863 1827.1 8.94 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
11 C MALAFRONTE Agostino , K=30, Elo=2107, ID=102711
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 E COCCHIA Umberto 1638 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 10 C CAPONE Vincenzo 2158 51 0.43 1.0 2.0 6.0
3 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 2.0 7.5
4 W 24 D SELLITTI Luca 1829 278 0.83 1.0 3.0 6.0
5 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 3.0 8.5
6 W 22 D ACCARDO Francesco 1883 224 0.78 0.0 3.0 5.0
7 B 23 C DELLA RAGIONE Achill 1866 241 0.80 1.0 4.0 5.0
8 W 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 5.0 5.0
9 W 7 B SACCONE Fabio 2309 202 0.24 0.0 5.0 7.0
10 B 21 D CASTIELLO Luigi 1911 196 0.75 1.0 6.0 6.0
11 B 12 C MAUTONE Valerio 2093 14 0.52 0.0 6.0 7.0
var = -9, PRtg=2062 2026.9 6.35 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
12 C MAUTONE Valerio , K=30, Elo=2093, ID=102782
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 1.0 7.5
3 W 28 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 2.0 6.0
4 B 21 D CASTIELLO Luigi 1911 182 0.74 1.0 3.0 6.0
5 W 20 C ADAMO Luigi 1913 180 0.74 1.0 4.0 6.0
6 B 7 B SACCONE Fabio 2309 216 0.22 0.0 4.0 7.0
7 W 17 D FEZZA Davide 1958 135 0.68 0.5 4.5 7.0
8 B 13 C MESSINA Enrico 2088 5 0.51 0.5 5.0 5.0
9 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 5.0 11.0
10 B 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 6.0 5.0
11 W 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 14 0.48 1.0 7.0 6.0
var = 21, PRtg=2126 2024.3 6.26 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
13 C MESSINA Enrico , K=30, Elo=2088, ID=107243
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E FAMMIANO Giacomo 1617 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 1.0 8.5
3 B 29 E DIODATI Marco 1706 350 0.89 0.5 1.5 5.0
4 W 16 D VANACORE Francesco 1964 124 0.67 0.0 1.5 7.0
5 B 18 C DE ROSA Maria 1937 151 0.70 1.0 2.5 4.5
6 W 43 G NASTI Marco 1440 350 0.89 1.0 3.5 4.0
7 B 32 E MIALE Claudio 1650 350 0.89 1.0 4.5 5.0
8 W 12 C MAUTONE Valerio 2093 5 0.49 0.5 5.0 7.0
9 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 5.0 7.5
10 W 20 C ADAMO Luigi 1913 175 0.73 0.0 5.0 6.0
11 B 26 D D'ORTA Antonio 1796 292 0.85 0.0 5.0 6.0
var = -66, PRtg=1894 1923.3 7.22 5.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
14 C FICCO Corrado , K=30, Elo=2018, ID=104613
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F TORTORELLA Eduardo 1577 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 328 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 3.0 6.0
6 W 28 E TESONE Crescenzo 1707 311 0.86 0.0 3.0 6.0
7 B 24 D SELLITTI Luca 1829 189 0.75 1.0 4.0 6.0
8 B 31 E MIRAGLIA Marco 1654 350 0.89 0.5 4.5 6.0
9 W 32 E MIALE Claudio 1650 350 0.89 1.0 5.5 5.0
10 W 16 D VANACORE Francesco 1964 54 0.58 0.5 6.0 7.0
11 B 8 B ESPOSITO Luca 2208 190 0.25 1.0 7.0 6.0
var = -3, PRtg=1990 1888.6 7.09 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
15 D CASALE Antonio , K=30, Elo=1967, ID=109812
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 0.0 0.0 5.0
2 B 24 D SELLITTI Luca 1829 138 0.69 0.0 0.0 6.0
3 W 40 G CAIAZZA Antonio 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
4 W 18 C DE ROSA Maria 1937 30 0.54 1.0 2.0 4.5
5 B 16 D VANACORE Francesco 1964 3 0.50 0.0 2.0 7.0
6 B 26 D D'ORTA Antonio 1796 171 0.73 1.0 3.0 6.0
7 W 19 D PINTO Gaetano 1937 30 0.54 1.0 4.0 5.0
8 B 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 344 0.88 0.5 4.5 5.0
9 W 31 E MIRAGLIA Marco 1654 313 0.86 1.0 5.5 6.0
10 W 10 C CAPONE Vincenzo 2158 191 0.25 0.0 5.5 6.0
11 B 28 E TESONE Crescenzo 1707 260 0.82 0.0 5.5 6.0
var = -63, PRtg=1783 1783.1 7.59 5.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
16 D VANACORE Francesco , K=30, Elo=1964, ID=105641
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 1.0 11.0
3 W 32 E MIALE Claudio 1650 314 0.86 0.0 1.0 5.0
4 B 13 C MESSINA Enrico 2088 124 0.33 1.0 2.0 5.0
5 W 15 D CASALE Antonio 1967 3 0.50 1.0 3.0 5.5
6 B 20 C ADAMO Luigi 1913 51 0.57 1.0 4.0 6.0
7 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 4.0 7.5
8 B 17 D FEZZA Davide 1958 6 0.51 0.5 4.5 7.0
9 W 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 341 0.88 1.0 5.5 5.0
10 B 14 C FICCO Corrado 2018 54 0.42 0.5 6.0 7.0
11 B 10 C CAPONE Vincenzo 2158 194 0.25 1.0 7.0 6.0
var = 48, PRtg=2093 1991.2 5.43 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
17 D FEZZA Davide , K=30, Elo=1958, ID=110908
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 G BATTINIELLO Emanuele 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 1.0 7.5
3 B 31 E MIRAGLIA Marco 1654 304 0.86 1.0 2.0 6.0
4 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 B 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 3.0 5.0
6 W 10 C CAPONE Vincenzo 2158 200 0.24 1.0 4.0 6.0
7 B 12 C MAUTONE Valerio 2093 135 0.32 0.5 4.5 7.0
8 W 16 D VANACORE Francesco 1964 6 0.49 0.5 5.0 7.0
9 B 22 D ACCARDO Francesco 1883 75 0.60 1.0 6.0 5.0
10 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 6.0 7.5
11 B 20 C ADAMO Luigi 1913 45 0.56 1.0 7.0 6.0
var = 54, PRtg=2115 2013.0 5.18 7.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
18 C DE ROSA Maria , K=30, Elo=1937, ID=101061
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 G CAIAZZA Antonio 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 7 B SACCONE Fabio 2309 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 34 E CAPUANO Vincenzo 1623 314 0.86 0.0 1.0 5.0
4 B 15 D CASALE Antonio 1967 30 0.46 0.0 1.0 5.5
5 W 13 C MESSINA Enrico 2088 151 0.30 0.0 1.0 5.0
6 W 36 F TORTORELLA Eduardo 1577 350 0.89 1.0 2.0 5.5
7 B 26 D D'ORTA Antonio 1796 141 0.69 0.0 2.0 6.0
8 B 44 G ASTARITA Daniele 1392 350 0.89 1.0 3.0 4.0
9 W 27 E GALLO Thomas Renato 1709 228 0.79 1.0 4.0 5.0
10 B 32 E MIALE Claudio 1650 287 0.84 0.5 4.5 5.0
11 W 19 D PINTO Gaetano 1937 0 0.50 0.0 4.5 5.0
var = -81, PRtg=1706 1771.6 7.22 4.5
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
19 D PINTO Gaetano , K=30, Elo=1937, ID=119434
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 G CLEMENTE MUNOZ Oswal 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 1.0 2.0 6.0
3 B 10 C CAPONE Vincenzo 2158 221 0.22 1.0 3.0 6.0
4 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 3.0 7.0
5 W 8 B ESPOSITO Luca 2208 271 0.17 0.0 3.0 6.0
6 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 3.0 7.5
7 B 15 D CASALE Antonio 1967 30 0.46 0.0 3.0 5.5
8 W 27 E GALLO Thomas Renato 1709 228 0.79 1.0 4.0 5.0
9 B 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 0.0 4.0 5.0
10 W 29 E DIODATI Marco 1706 231 0.79 0.0 4.0 5.0
11 B 18 C DE ROSA Maria 1937 0 0.50 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1975 2004.3 5.04 5.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
20 C ADAMO Luigi , K=30, Elo=1913, ID=113113
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 G CLEMENTE OCHOA Geord 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 9 C SELLITTI Federico 2195 282 0.16 1.0 2.0 7.5
3 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 B 7 B SACCONE Fabio 2309 350 0.11 1.0 3.0 7.0
5 B 12 C MAUTONE Valerio 2093 180 0.26 0.0 3.0 7.0
6 W 16 D VANACORE Francesco 1964 51 0.43 0.0 3.0 7.0
7 B 43 G NASTI Marco 1440 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 4.0 7.5
9 W 24 D SELLITTI Luca 1829 84 0.62 1.0 5.0 6.0
10 B 13 C MESSINA Enrico 2088 175 0.27 1.0 6.0 5.0
11 W 17 D FEZZA Davide 1958 45 0.44 0.0 6.0 7.0
var = 51, PRtg=2061 2025.7 4.29 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
21 D CASTIELLO Luigi , K=30, Elo=1911, ID=129916
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 G NASTI Marco 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 8 B ESPOSITO Luca 2208 297 0.15 0.0 1.0 6.0
3 B 36 F TORTORELLA Eduardo 1577 334 0.88 1.0 2.0 5.5
4 W 12 C MAUTONE Valerio 2093 182 0.26 0.0 2.0 7.0
5 B 28 E TESONE Crescenzo 1707 204 0.76 0.0 2.0 6.0
6 B 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 221 0.78 1.0 3.0 4.0
7 W 31 E MIRAGLIA Marco 1654 257 0.82 0.0 3.0 6.0
8 W 33 E COCCHIA Umberto 1638 273 0.83 1.0 4.0 4.0
9 B 29 E DIODATI Marco 1706 205 0.76 1.0 5.0 5.0
10 W 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 196 0.25 0.0 5.0 6.0
11 B 32 E MIALE Claudio 1650 261 0.82 1.0 6.0 5.0
var = -36, PRtg=1806 1770.0 7.20 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
22 D ACCARDO Francesco , K=30, Elo=1883, ID=107072
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 G ASTARITA Daniele 1392 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 314 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 2.0 11.0
4 B 9 C SELLITTI Federico 2195 312 0.14 1.0 3.0 7.5
5 W 7 B SACCONE Fabio 2309 350 0.11 0.0 3.0 7.0
6 B 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 224 0.22 1.0 4.0 6.0
7 W 8 B ESPOSITO Luca 2208 325 0.13 0.0 4.0 6.0
8 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 4.0 7.0
9 W 17 D FEZZA Davide 1958 75 0.40 0.0 4.0 7.0
10 B 24 D SELLITTI Luca 1829 54 0.58 0.0 4.0 6.0
11 W 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 193 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRtg=1991 2020.3 4.30 5.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
23 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1866, ID=113638
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 B 36 F TORTORELLA Eduardo 1577 289 0.84 0.0 0.0 5.5
3 B 39 G BATTINIELLO Emanuele 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
4 W 25 D CERRATO Roberto 1825 41 0.56 1.0 2.0 5.0
5 W 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 176 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 9 C SELLITTI Federico 2195 329 0.12 0.0 3.0 7.5
7 W 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 241 0.20 0.0 3.0 6.0
8 W 32 E MIALE Claudio 1650 216 0.78 0.0 3.0 5.0
9 B 43 G NASTI Marco 1440 350 0.89 1.0 4.0 4.0
10 W 26 D D'ORTA Antonio 1796 70 0.60 0.0 4.0 6.0
11 B 33 E COCCHIA Umberto 1638 228 0.79 1.0 5.0 4.0
var = -45, PRtg=1785 1814.6 6.51 5.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
24 D SELLITTI Luca , K=30, Elo=1829, ID=113608
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 0.0 8.5
2 W 15 D CASALE Antonio 1967 138 0.31 1.0 1.0 5.5
3 W 37 F LOFFREDO Gennaro 1569 260 0.82 1.0 2.0 5.0
4 B 11 C MALAFRONTE Agostino 2107 278 0.17 0.0 2.0 6.0
5 W 9 C SELLITTI Federico 2195 350 0.11 0.0 2.0 7.5
6 B 44 G ASTARITA Daniele 1392 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 W 14 C FICCO Corrado 2018 189 0.25 0.0 3.0 7.0
8 W 26 D D'ORTA Antonio 1796 33 0.55 1.0 4.0 6.0
9 B 20 C ADAMO Luigi 1913 84 0.38 0.0 4.0 6.0
10 W 22 D ACCARDO Francesco 1883 54 0.42 1.0 5.0 5.0
11 B 29 E DIODATI Marco 1706 123 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 39, PRtg=1954 1918.7 4.68 6.0
Trirapid - Blitz
Napoli, 31/05/2008, 31/05/2008
25 D CERRATO Roberto , K=30, Elo=1825, ID=104610
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 38 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 350 0.89 1.0 1.0 0.0
3 W 9 C SELLITTI Federico 2195 350 0.11 0.0 1.0 7.5
4 B 23 C DELLA RAGIONE Achill 1866 41 0.44 0.0 1.0 5.0
5 B 35 E FAMMIANO Giacomo 1617 208 0.77 1.0 2.0 4.5
6 W 31 E MIRAGLIA Marco 1654 171 0.73 0.0 2.0 6.0
7 W 30 E DE LUCIA Alfredo 1690 135 0.68 1.0 3.0 4.0
8 B 10 C CAPONE Vincenzo 2158 333 0.12 0.0 3.0 6.0
9 B 33 E COCCHIA Umberto 1638 187 0.74 1.0 4.0 4.0
10 W 28 E TESONE Crescenzo 1707 118 0.66 0.0 4.0 6.0
11 W 42 G CLEMENTE OCHOA Geord 1440 350 0.89 1.0 5.0 4.0
