Cartellini Nazionali

Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
1 A LAKETIC Gojko , K=20, Elo=2603, ID=107990
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 D CECARO Dario 1744 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 13 C DE ROSA Maria 1937 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 217 0.78 1.0 3.0 5.0
4 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 123 0.67 0.5 3.5 6.0
5 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 124 0.67 1.0 4.5 5.5
6 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 43 0.56 1.0 5.5 5.0
7 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 116 0.66 0.0 5.5 6.0
var = 8, PRtg=2526 2296.1 5.12 5.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
2 A DRAGOJLOVIC Andjelko, K=20, Elo=2560, ID=103417
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E LOMBARDO Claudio 1730 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 12 C FICCO Corrado 2018 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 232 0.79 0.0 2.0 5.0
4 B 16 D SELLITTI Luca 1829 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 43 0.44 0.0 4.0 5.5
7 W 13 C DE ROSA Maria 1937 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -14, PRtg=2236 2078.9 5.68 5.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
3 A STROMBOLI Ettore , K=20, Elo=2487, ID=110212
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E TESONE Crescenzo 1707 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 11 C MESSINA Enrico 2088 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 8 0.51 0.0 3.0 5.5
5 B 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 4.0 3.0
6 B 20 E LOMBARDO Michele 1770 350 0.89 1.0 5.0 4.0
7 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 116 0.34 1.0 6.0 5.5
var = 14, PRtg=2320 2011.7 5.30 6.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
4 A COLLUTIIS Duilio , K=20, Elo=2480, ID=107993
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 E MATTIELLO Augusto 1700 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 16 D SELLITTI Luca 1829 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 123 0.33 0.5 3.5 5.5
5 B 8 B MARTORELLI Antonio 2310 170 0.72 1.0 4.5 4.5
6 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 94 0.63 1.0 5.5 5.0
7 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 1 0.50 0.5 6.0 5.5
var = 24, PRtg=2511 2202.0 4.85 6.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
5 B LETTIERI Giuseppe , K=20, Elo=2479, ID=107244
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E DE LUCIA Alfredo 1690 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 17 D CERRATO Roberto 1825 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 20 E LOMBARDO Michele 1770 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 8 0.49 1.0 4.0 6.0
5 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 124 0.33 0.0 4.0 5.5
6 W 11 C MESSINA Enrico 2088 350 0.89 1.0 5.0 4.0
7 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 1 0.50 0.5 5.5 6.0
var = 12, PRtg=2364 2134.7 4.88 5.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
6 B STROMBOLI Carlo , K=20, Elo=2386, ID=110211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E DE MEO Guido 1661 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 18 D CANGIANO Federico 1817 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 217 0.22 0.0 2.0 5.5
4 B 12 C FICCO Corrado 2018 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 58 0.58 1.0 4.0 5.0
6 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 94 0.37 0.0 4.0 6.0
7 W 20 E LOMBARDO Michele 1770 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=2254 2096.7 4.73 5.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
7 B DELLA CORTE Alessand, K=20, Elo=2328, ID=100398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E BORRELLI Salvatore 1650 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 33 E FRANZESE Luigi 1532 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 232 0.21 1.0 3.0 5.0
4 W 8 B MARTORELLI Antonio 2310 18 0.53 0.0 3.0 4.5
5 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 58 0.42 0.0 3.0 5.0
6 W 16 D SELLITTI Luca 1829 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 B 11 C MESSINA Enrico 2088 240 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 8, PRtg=2208 2050.7 4.63 5.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
8 B MARTORELLI Antonio , K=20, Elo=2310, ID=107992
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 19 D D'ORTA Antonio 1796 350 0.89 1.0 1.0 4.0
3 B 9 B ROSATO Luciano 2221 89 0.62 1.0 2.0 3.5
4 B 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 18 0.47 1.0 3.0 5.0
5 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 170 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 203 0.76 1.0 4.0 4.0
7 W 12 C FICCO Corrado 2018 292 0.85 0.0 4.0 5.0
var = 2, PRtg=2283 2158.3 3.87 4.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
9 B ROSATO Luciano , K=20, Elo=2221, ID=103752
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E PASTORE Alfonso 1637 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 20 E LOMBARDO Michele 1770 350 0.89 0.0 1.0 4.0
3 W 8 B MARTORELLI Antonio 2310 89 0.38 0.0 1.0 4.5
4 B 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 350 0.89 1.0 2.0 2.0
5 W 18 D CANGIANO Federico 1817 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 350 0.89 0.5 3.5 3.5
7 W 22 E LOMBARDO Claudio 1730 350 0.89 0.0 3.5 4.5
var = -44, PRtg=1815 1815.3 5.72 3.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
10 C MALAFRONTE Agostino , K=30, Elo=2107, ID=102711
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 F RAGUZZINO Andrea 1578 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 40 F RISI Nicoletta 1440 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 W 17 D CERRATO Roberto 1825 282 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 8 B MARTORELLI Antonio 2310 203 0.24 0.0 3.0 4.5
7 B 27 E BORRELLI Salvatore 1650 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2027 1977.6 3.97 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
11 C MESSINA Enrico , K=30, Elo=2088, ID=107243
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 38 F CLEMENTE OCHOA Geord 1440 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 18 D CANGIANO Federico 1817 271 0.83 1.0 3.0 2.0
5 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 222 0.78 1.0 4.0 3.5
6 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 4.0 5.5
7 W 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 240 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=2049 1999.1 3.81 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
12 C FICCO Corrado , K=30, Elo=2018, ID=104613
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 25 E DE LUCIA Alfredo 1690 328 0.87 1.0 2.0 2.0
4 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 17 D CERRATO Roberto 1825 193 0.75 1.0 3.0 3.0
6 W 19 D D'ORTA Antonio 1796 222 0.78 1.0 4.0 4.0
7 B 8 B MARTORELLI Antonio 2310 292 0.15 1.0 5.0 4.5
var = 39, PRtg=2177 2019.4 3.66 5.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
13 C DE ROSA Maria , K=30, Elo=1937, ID=101061
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F LIVERANI Matteo 1542 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 24 E MATTIELLO Augusto 1700 237 0.80 1.0 2.0 4.0
4 W 20 E LOMBARDO Michele 1770 167 0.72 0.0 2.0 4.0
5 B 36 F GIGLIO Antonio 1448 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 350 0.89 1.0 4.0 3.0
7 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = -12, PRtg=1934 1884.6 4.41 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
14 D CASTIELLO Luigi , K=30, Elo=1911, ID=129916
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 E FRANZESE Luigi 1532 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 W 29 F RAGUZZINO Andrea 1578 333 0.88 1.0 1.0 3.0
3 B 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 342 0.88 0.0 1.0 3.0
4 W 23 E TESONE Crescenzo 1707 204 0.76 0.0 1.0 3.5
5 B 26 E DE MEO Guido 1661 250 0.81 1.0 2.0 2.5
6 W 27 E BORRELLI Salvatore 1650 261 0.82 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -90, PRtg=1491 1616.2 5.04 2.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
15 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1866, ID=113638
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F TRAMONTANO Stefano 1479 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 26 E DE MEO Guido 1661 205 0.76 1.0 2.0 2.5
4 B 21 D CECARO Dario 1744 122 0.67 1.0 3.0 3.0
5 B 11 C MESSINA Enrico 2088 222 0.22 0.0 3.0 4.0
6 W 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 0.5 3.5 3.5
7 B 16 D SELLITTI Luca 1829 37 0.55 0.0 3.5 4.0
var = 6, PRtg=1929 1929.9 3.31 3.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
16 D SELLITTI Luca , K=30, Elo=1829, ID=113608
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 33 E FRANZESE Luigi 1532 297 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 W 21 D CECARO Dario 1744 85 0.62 1.0 3.0 3.0
6 B 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 350 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 37 0.45 1.0 4.0 3.5
var = 27, PRtg=2044 1994.1 3.14 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
17 D CERRATO Roberto , K=30, Elo=1825, ID=104610
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F GIGLIO Antonio 1448 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 28 E PASTORE Alfonso 1637 188 0.74 1.0 2.0 1.5
4 B 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 282 0.16 0.0 2.0 4.0
5 W 12 C FICCO Corrado 2018 193 0.25 0.0 2.0 5.0
6 B 24 E MATTIELLO Augusto 1700 125 0.67 0.0 2.0 4.0
7 W 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 248 0.81 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1802 1852.3 3.63 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
18 D CANGIANO Federico , K=30, Elo=1817, ID=100392
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 40 F RISI Nicoletta 1440 350 0.89 1.0 2.0 1.0
4 W 11 C MESSINA Enrico 2088 271 0.17 0.0 2.0 4.0
5 B 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 0.0 2.0 3.5
6 W 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 350 0.89 0.0 2.0 3.0
7 B 36 F GIGLIO Antonio 1448 350 0.89 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1624 1782.6 3.95 2.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
19 D D'ORTA Antonio , K=30, Elo=1796, ID=119433
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 F CLEMENTE OCHOA Geord 1440 350 0.89 0.0 0.0 2.5
2 B 8 B MARTORELLI Antonio 2310 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 29 F RAGUZZINO Andrea 1578 218 0.78 1.0 1.0 3.0
4 W 26 E DE MEO Guido 1661 135 0.68 1.0 2.0 2.5
5 W 24 E MATTIELLO Augusto 1700 96 0.63 1.0 3.0 4.0
6 B 12 C FICCO Corrado 2018 222 0.22 0.0 3.0 5.0
7 B 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 227 0.79 1.0 4.0 3.0
var = -3, PRtg=1803 1753.7 4.10 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
20 E LOMBARDO Michele , K=30, Elo=1770, ID=110220
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F RISI Lorenza 1440 330 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 1.0 2.0 3.5
3 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 B 13 C DE ROSA Maria 1937 167 0.28 1.0 3.0 4.0
5 B 23 E TESONE Crescenzo 1707 63 0.59 1.0 4.0 3.5
6 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 54, PRtg=2143 2093.9 2.19 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
21 D CECARO Dario , K=20, Elo=1744, ID=111666
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A LAKETIC Gojko 2603 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 167 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 36 F GIGLIO Antonio 1448 296 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 122 0.33 0.0 2.0 3.5
5 B 16 D SELLITTI Luca 1829 85 0.38 0.0 2.0 4.0
6 B 32 F LIVERANI Matteo 1542 202 0.76 1.0 3.0 3.0
7 W 24 E MATTIELLO Augusto 1700 44 0.56 0.0 3.0 4.0
var = -14, PRtg=1745 1795.0 3.71 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
22 E LOMBARDO Claudio , K=30, Elo=1730, ID=101204
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2560 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 161 0.71 0.0 0.0 3.0
3 B 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 284 0.84 1.0 1.0 1.0
4 B 28 E PASTORE Alfonso 1637 93 0.63 0.5 1.5 1.5
5 W 34 F TRAMONTANO Stefano 1479 251 0.81 1.0 2.5 2.5
6 W 23 E TESONE Crescenzo 1707 23 0.53 1.0 3.5 3.5
7 B 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1904 1802.7 3.74 4.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
23 E TESONE Crescenzo , K=30, Elo=1707, ID=122714
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 32 F LIVERANI Matteo 1542 165 0.72 0.5 0.5 3.0
3 W 38 F CLEMENTE OCHOA Geord 1440 267 0.82 1.0 1.5 2.5
4 B 14 D CASTIELLO Luigi 1911 204 0.24 1.0 2.5 2.0
5 W 20 E LOMBARDO Michele 1770 63 0.41 0.0 2.5 4.0
6 B 22 E LOMBARDO Claudio 1730 23 0.47 0.0 2.5 4.5
7 W 34 F TRAMONTANO Stefano 1479 228 0.79 1.0 3.5 2.5
var = -3, PRtg=1765 1765.6 3.56 3.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
24 E MATTIELLO Augusto , K=30, Elo=1700, ID=114082
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2480 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 251 0.81 1.0 1.0 3.0
3 B 13 C DE ROSA Maria 1937 237 0.20 0.0 1.0 4.0
4 W 33 E FRANZESE Luigi 1532 168 0.72 1.0 2.0 4.0
5 B 19 D D'ORTA Antonio 1796 96 0.37 0.0 2.0 4.0
6 W 17 D CERRATO Roberto 1825 125 0.33 1.0 3.0 3.0
7 B 21 D CECARO Dario 1744 44 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1873 1823.3 2.98 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
25 E DE LUCIA Alfredo , K=30, Elo=1690, ID=106849
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B LETTIERI Giuseppe 2479 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 34 F TRAMONTANO Stefano 1479 211 0.77 1.0 1.0 2.5
3 W 12 C FICCO Corrado 2018 328 0.13 0.0 1.0 5.0
4 B 36 F GIGLIO Antonio 1448 242 0.80 0.0 1.0 3.0
5 W 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 113 0.65 0.0 1.0 2.0
6 B 39 F RISI Lorenza 1440 250 0.81 1.0 2.0 2.0
7 W 29 F RAGUZZINO Andrea 1578 112 0.65 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1559 1717.0 3.92 2.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
26 E DE MEO Guido , K=30, Elo=1661, ID=103747
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B STROMBOLI Carlo 2386 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 215 0.77 1.0 1.0 1.0
3 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 205 0.24 0.0 1.0 3.5
4 B 19 D D'ORTA Antonio 1796 135 0.32 0.0 1.0 4.0
5 W 14 D CASTIELLO Luigi 1911 250 0.19 0.0 1.0 2.0
6 W 40 F RISI Nicoletta 1440 221 0.78 1.0 2.0 1.0
7 B 38 F CLEMENTE OCHOA Geord 1440 221 0.78 0.5 2.5 2.5
var = -21, PRtg=1653 1755.0 3.19 2.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
27 E BORRELLI Salvatore , K=30, Elo=1650, ID=124200
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 36 F GIGLIO Antonio 1448 202 0.76 0.0 0.0 3.0
3 W 32 F LIVERANI Matteo 1542 108 0.65 0.0 0.0 3.0
4 W 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 204 0.76 1.0 1.0 1.0
5 B 40 F RISI Nicoletta 1440 210 0.77 1.0 2.0 1.0
6 B 14 D CASTIELLO Luigi 1911 261 0.18 1.0 3.0 2.0
7 W 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1696 1746.0 3.34 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
28 E PASTORE Alfonso , K=30, Elo=1637, ID=104619
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 39 F RISI Lorenza 1440 197 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 17 D CERRATO Roberto 1825 188 0.26 0.0 1.0 3.0
4 W 22 E LOMBARDO Claudio 1730 93 0.37 0.5 1.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1717 1804.0 1.49 1.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
29 F RAGUZZINO Andrea , K=30, Elo=1578, ID=128226
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C MALAFRONTE Agostino 2107 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 14 D CASTIELLO Luigi 1911 333 0.12 0.0 0.0 2.0
3 W 19 D D'ORTA Antonio 1796 218 0.22 0.0 0.0 4.0
4 W 39 F RISI Lorenza 1440 138 0.69 1.0 1.0 2.0
5 B 33 E FRANZESE Luigi 1532 46 0.56 0.0 1.0 4.0
6 W 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 132 0.68 1.0 2.0 1.0
7 B 25 E DE LUCIA Alfredo 1690 112 0.35 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1653 1703.1 2.73 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
30 F TORTORELLA Eduardo , K=30, Elo=1577, ID=113111
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C MESSINA Enrico 2088 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 21 D CECARO Dario 1744 167 0.28 0.0 0.0 3.0
3 B 39 F RISI Lorenza 1440 137 0.68 1.0 1.0 2.0
4 W 9 B ROSATO Luciano 2221 350 0.11 0.0 1.0 3.5
5 B 25 E DE LUCIA Alfredo 1690 113 0.35 1.0 2.0 2.0
6 W 33 E FRANZESE Luigi 1532 45 0.56 0.0 2.0 4.0
7 B 17 D CERRATO Roberto 1825 248 0.19 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1633 1791.4 2.28 2.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
31 F LOFFREDO Gennaro , K=30, Elo=1569, ID=102789
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C FICCO Corrado 2018 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 22 E LOMBARDO Claudio 1730 161 0.29 1.0 1.0 4.5
3 W 14 D CASTIELLO Luigi 1911 342 0.12 1.0 2.0 2.0
4 B 32 F LIVERANI Matteo 1542 27 0.54 1.0 3.0 3.0
5 W 3 A STROMBOLI Ettore 2487 350 0.11 0.0 3.0 6.0
6 B 13 C DE ROSA Maria 1937 350 0.11 0.0 3.0 4.0
7 W 19 D D'ORTA Antonio 1796 227 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 45, PRtg=1867 1917.3 1.49 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
32 F LIVERANI Matteo , K=30, Elo=1542, ID=130951
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C DE ROSA Maria 1937 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 23 E TESONE Crescenzo 1707 165 0.28 0.5 0.5 3.5
3 B 27 E BORRELLI Salvatore 1650 108 0.35 1.0 1.5 3.0
4 W 31 F LOFFREDO Gennaro 1569 27 0.46 0.0 1.5 3.0
5 B 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 93 0.63 0.5 2.0 3.0
6 W 21 D CECARO Dario 1744 202 0.24 0.0 2.0 3.0
7 B 37 Fx PANARELLA Giuseppe 1446 96 0.63 1.0 3.0 1.0
var = 9, PRtg=1593 1643.1 2.70 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
33 E FRANZESE Luigi , K=30, Elo=1532, ID=114081
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D CASTIELLO Luigi 1911 350 0.11 1.0 1.0 2.0
2 B 7 B DELLA CORTE Alessand 2328 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 16 D SELLITTI Luca 1829 297 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 24 E MATTIELLO Augusto 1700 168 0.28 0.0 1.0 4.0
5 W 29 F RAGUZZINO Andrea 1578 46 0.44 1.0 2.0 3.0
6 B 30 F TORTORELLA Eduardo 1577 45 0.44 1.0 3.0 2.0
7 W 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 83 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1817 1767.4 2.14 4.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
34 F TRAMONTANO Stefano , K=30, Elo=1479, ID=130948
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1866 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 25 E DE LUCIA Alfredo 1690 211 0.23 0.0 0.0 2.0
3 B 35 F TAGLIENTO Francesco 1449 30 0.54 0.5 0.5 3.0
4 W 40 F RISI Nicoletta 1440 39 0.55 1.0 1.5 1.0
5 B 22 E LOMBARDO Claudio 1730 251 0.19 0.0 1.5 4.5
6 W 36 F GIGLIO Antonio 1448 31 0.54 1.0 2.5 3.0
7 B 23 E TESONE Crescenzo 1707 228 0.21 0.0 2.5 3.5
var = 3, PRtg=1516 1618.6 2.37 2.5
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
35 F TAGLIENTO Francesco , K=30, Elo=1449, ID=134446
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 D SELLITTI Luca 1829 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 24 E MATTIELLO Augusto 1700 251 0.19 0.0 0.0 4.0
3 W 34 F TRAMONTANO Stefano 1479 30 0.46 0.5 0.5 2.5
4 B 38 F CLEMENTE OCHOA Geord 1440 9 0.51 1.0 1.5 2.5
5 W 32 F LIVERANI Matteo 1542 93 0.37 0.5 2.0 3.0
6 B 18 D CANGIANO Federico 1817 350 0.11 1.0 3.0 2.0
7 B 33 E FRANZESE Luigi 1532 83 0.39 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1569 1619.9 2.14 3.0
Trirapid - A 15'
Napoli, 02/06/2008, 02/06/2008
36 F GIGLIO Antonio , K=30, Elo=1448, ID=120309
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 D CERRATO Roberto 1825 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 27 E BORRELLI Salvatore 1650 202 0.24 1.0 1.0 3.0
3 B 21 D CECARO Dario 1744 296 0.15 0.0 1.0 3.0
