giovanile U 16 pulcini

napoli - 15/02/2009, 15/02/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 BucM
1 5.0 12 NC MAIELLO FRANCESCO 1440 2171 MT-NC 14.50 12.50 8.50
2 4.0 10 Fx ARUTA Antonio 1422 1680 NA-NC 15.50 14.00 9.00
3 4.0 5 NC GRAZIANO Luigi 1440 1676 NA 13.00 11.00 7.00
4 3.0 1 NC BELLAME Andrea 1440 1508 NA 13.50 13.50 8.50
5 3.0 11 NC DONNARUMMA FRANCESCO 1440 1512 NA--- 13.50 12.50 7.50
6 2.5 2 NC BIZZARRO Lucia 1440 1440 NA 10.50 10.50 5.50
7 2.0 9 NC SARTORIO GIORGIO 1440 1368 NA--- 13.50 12.00 8.00
8 2.0 4 NC CHIAESE Luciano 1440 1364 NA 13.00 12.00 8.00
9 2.0 6 NC ISOLDO CIRO 1440 1368 NA--- 12.00 12.00 7.00
10 1.5 3 NC CAPASSO Vincenzo 1440 1287 NA 11.50 11.50 7.50
11 1.0 8 NC RULLO Paola 1440 1200 NA 9.50 9.50 6.50
12 0.0 7 NC MESSINA Francesca 1440 705 NA 10.00 9.00 6.00

Generated by Vega