Feb 6, 2005
Ris.e class. 40T INVERNO
OPEN TURNO 5
TORNEO INVERNO 05-SV, 05-02-05
------------------------------------------------------------------------------
1' DELLA-RAGIONE COSENZA Giann 5- 3
------------------------------------------------------------------------------
2' FICCO Corrado MAZZARONE Mau 1- 6
------------------------------------------------------------------------------
3' LONGOBARDI Gi GALLO Thomas 9- 14
------------------------------------------------------------------------------
4' RICCI Giusepp SANSO' Amedeo 12- 22
------------------------------------------------------------------------------
5' DE-FAZIO Giov SCHIAPPOLI Da 18- 4
------------------------------------------------------------------------------
6' DI-GIOVANNI G PINTO Gaetano 20- 8
------------------------------------------------------------------------------
7' DI-GIULIO Mas SORRENTINO Mi 7- 13
------------------------------------------------------------------------------
8' VALENZI Marco LOMBARDO Clau 10- 19
------------------------------------------------------------------------------
9' DE-MARIA Dari SAVIANO Sabat 25- 16
------------------------------------------------------------------------------
10' RADICE Mario ESPOSITO Rosa 28- 17
------------------------------------------------------------------------------
11' CAPORALI Dant RUSSO-SPENA V 23- 38
------------------------------------------------------------------------------
12' BENEDETTO Mas DI-GENNARO An 11- 33
------------------------------------------------------------------------------
13' LOMBARDI Otta DE-ROSA Maria 27- 2
------------------------------------------------------------------------------
14' IMPROTA Giova BIANCO Esposi 34- 30
------------------------------------------------------------------------------
15' MAZZEI Pietro NATANGELO Ale 32- 37
------------------------------------------------------------------------------
16' GIGLIO Achill BASILE Aldo 15- 39
------------------------------------------------------------------------------
17' BRUNETTI Elvi LOMBARDO Mich 35- 29
------------------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 4 OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-DELLA-RAGIONE Achille NA -M 4.0 11.0
2' 3-COSENZA Gianni NA CM 3.5 12.5
3' 1-FICCO Corrado NA -M 3.5 9.5
4' 6-MAZZARONE Maurizio SA CM 3.0 11.5
5' 9-LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 3.0 10.0
6' 14-GALLO Thomas Renato NA 1N 3.0 9.5
7' 12-RICCI Giuseppe NA 1N 3.0 7.0 1.0
8' 22-SANSO' Amedeo NA 2N 3.0 7.0 0.5
9' 8-PINTO Gaetano NA 1N 2.5 11.5
10' 18-DE-FAZIO Giovanni NA 2N 2.5 10.0
11' 13-SORRENTINO Michele NA 1N 2.5 9.5
12' 4-SCHIAPPOLI Dario NA 1N 2.5 8.5
13' 20-DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 2.5 7.5
14' 7-DI-GIULIO Massimo NA 1N 2.0 10.0
15' 10-VALENZI Marco NA 1N 2.0 9.0 1.0
16' 16-SAVIANO Sabato NA 2N 2.0 9.0 0.5
17' 25-DE-MARIA Dario NA 2N 2.0 9.0
18' 17-ESPOSITO Rosario NA 2N 2.0 8.5
19' 38-RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 2.0 8.0
20' 23-CAPORALI Dante NA 2N 2.0 7.5 1.0
21' 19-LOMBARDO Claudio NA 2N 2.0 7.5 0.5
22' 28-RADICE Mario NA 3N 2.0 7.0
23' 33-DI-GENNARO Antonio NA 2N 1.5 10.0
24' 27-LOMBARDI Ottavio NA 2N 1.5 6.0 0.5 1 31'
25' 11-BENEDETTO Massimo NA 1N 1.5 6.0 0.5 1 33'
26' 32-MAZZEI Pietro NA 3N 1.0 11.0
27' 15-GIGLIO Achille NA 1N 1.0 10.5
28' 2-DE-ROSA Maria NA WF 1.0 9.5
29' 37-NATANGELO Alessio NA 3N 1.0 9.0 1.0
30' 34-IMPROTA Giovanni NA 2N 1.0 9.0
31' 39-BASILE Aldo NA 2N 1.0 7.5
32' 30-BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1.0 5.0
33' 29-LOMBARDO Michele NA 3N 0.5 9.0
34' 21-VANNINI Claudio NA 2N 0.5 8.5
35' 40-TTTTTTTT -- 0.5 4.0 0.5
36' 24-DDDDDDDD -- 0.5 4.0
37' 36-BBBBBBB -- 0.5 3.5
38' 31-AAAAAAA -- 0.5 3.0
39' 26-LOCATELLI Guido NA 1N 0.0 5.5 0.5 40'
40' 35-BRUNETTI Elvira NA 2N 0.0 5.5 0.5 40'
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 4 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 3-
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 15-
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 45-
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 12-
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 30+
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 12+
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 24+
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 12+
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 3+
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 39-
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 0+
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 24+
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 21-
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 6-
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 18-
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 6+
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 18-
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 12+
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 12+
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 6+
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 0+
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 0+
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 12-
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 9-
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 6+
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 54+
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 9+
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 18+
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 3-
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05 - TORNEO: OPEN
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 5 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 -6 +9 +24
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 -42 -27 -12
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 -21 -6 +9
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 -57 -42 -27
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 -33 -18 -3
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 +24 +39 +54
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 +3 +18 +33
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 +14 +24 +34
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 +9 +24 +39
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 -3 +12 +27
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 -57 -42 -27
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 -21 -6 +9
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 +12 +27 +42
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 -45 -30 -15
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 -21 -6 +9
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 -21 -6 +9
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 +0 +15 +30
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 -36 -21 -6
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 -6 +9 +24
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 +3 +18 +33
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 -12 +3 +18
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 -12 +3 +18
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 -24 -9 +6
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 -21 -6 +9
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 -30 -15 +0
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 -3 +12 +27
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 +45 +60 +75
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 -12 +3 +18
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 +6 +21 +36
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 -24 -9 +6
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30
------------------------------------------------------------------------------
PROMOZIONE TURNO 5
TORNEO INVERNO 05-SV, 05-02-05
------------------------------------------------------------------------------
1' PARMA Vittori NARDIELLO Lui 11- 7
------------------------------------------------------------------------------
2' COCCHIA Umber RICCI Alessan 4- 1
------------------------------------------------------------------------------
3' IROLLO France DI-MEGLIO Gio 6- 2
------------------------------------------------------------------------------
4' CHIUMMO Sergi DELLA PIETRA 9- 5
------------------------------------------------------------------------------
5' CENICCOLA Mic IANNACCONE Fa 12- 10
------------------------------------------------------------------------------
6' ROMANO Enrico BORRELLI Salv 8- 3
------------------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 4 PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 4.0 10.5
2' 1-RICCI Alessandro NA NC 3.0 11.0
3' 11-PARMA Vittorio NANC 2.5 11.5
4' 4-COCCHIA Umberto NANC 2.5 10.5
5' 6-IROLLO Francesco NANC 2.5 10.0
6' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 2.0 10.5
7' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 2.0 8.5
8' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 1.5 9.5
9' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 1.5 7.0
10' 3-BORRELLI Salvatore NANC 1.5 6.0
11' 12-CENICCOLA Michele BN NC 1.0 7.5
12' 8-ROMANO Enrico NANC 0.0 8.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 4 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 18-
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 9-
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 15-
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 15+
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 15-
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 0+
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 12-
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 12+
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 60+
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 21+
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 24+
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 60-
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 05-02-05 - TORNEO: PROMOZIONE
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 5 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 -33 -18 -3
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 -24 -9 +6
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 -30 -15 +0
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 +0 +15 +30
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 -30 -15 +0
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 -15 +0 +15
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 -30 -15 +0
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 -3 +12 +27
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 +45 +60 +75
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 +9 +24 +39
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 +9 +24 +39
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 -75 -60 -45
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 4 SERIE A (OPEN)
6 MAZZARONE Maurizio 5 DELLA-RAGIONE Achille 0-1
13 SORRENTINO Michele 1 FICCO Corrado 0-1
3 COSENZA Gianni 18 DE-FAZIO Giovanni 1-0
8 PINTO Gaetano 9 LONGOBARDI Giuseppe X
22 SANSO' Amedeo 7 DI-GIULIO Massimo 1-0
14 GALLO Thomas Renato 10 VALENZI Marco 1-0
16 SAVIANO Sabato 12 RICCI Giuseppe 0-1
4 SCHIAPPOLI Dario 17 ESPOSITO Rosario 1-0
21 VANNINI Claudio 19 LOMBARDO Claudio 0-0
15 GIGLIO Achille 20 DI-GIOVANNI Giuseppe 0-1
38 RUSSO-SPENA Vincenzo 2 DE-ROSA Maria 1-0
32 MAZZEI Pietro 23 CAPORALI Dante 0-1
34 IMPROTA Giovanni 25 DE-MARIA Dario 0-1
37 NATANGELO Alessio 28 RADICE Mario 0-1
39 BASILE Aldo 27 LOMBARDI Ottavio 0-1
29 LOMBARDO Michele 11 BENEDETTO Massimo 0-1
33 DI-GENNARO Antonio 35 BRUNETTI Elvira 1-0
26 LOCATELLI Guido 30 BIANCO Esposito Antonio 0-1
31 AAAAAAA 24 DDDDDDDD 0-0
40 TTTTTTTT 36 BBBBBBB 0-0
RISULTATI TURNO 4 SERIE B (PROMOZIONE)
7 NARDIELLO Luigi 6 IROLLO Francesco 1-0
1 RICCI Alessandro 5 DELLA PIETRA Antonio 1-0
2 DI-MEGLIO Giovanni 4 COCCHIA Umberto 0-1
11 PARMA Vittorio 9 CHIUMMO Sergio 1-0
3 BORRELLI Salvatore 12 CENICCOLA Michele 1-0
10 IANNACCONE Fabrizio 8 ROMANO Enrico
VEDI STORICO