Ultimo aggiornamento:  26-Oct-2006
Ci sono 21 visitatori online
 
Agenda
Oggi 12 Mag al circolo:
  • Nessun evento per oggi
  • Apr 2008 Mag 2008 Jun 2008
    DLMMGV S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
     
     
    Aforisma


     
    Sondaggio
    Preferisci giocare:

       Lampo (5 minuti)

       Semilampo (15 minuti)


     

     
    Google Utility


    NOTIZIE
     

    Feb 23, 2005


    Ris.Finali Inverno'05

    TORNEO INVERNO 05-SV 23-02-05 - TURNI 6
    CLASSIFICA FINALE - OPEN

    nome ctg. punti buh. ps id nv cc
    ------------------------------------------------------------------
    1' 5-DELLA-RAGIONE Achille NA -M 5.5 18.5
    2' 1-FICCO Corrado NA -M 5.0 19.0
    3' 12-RICCI Giuseppe NA 1N 5.0 15.0
    4' 3-COSENZA Gianni NA CM 4.5 19.5
    5' 4-SCHIAPPOLI Dario NA 1N 4.5 15.5
    6' 9-LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 4.0 18.0
    7' 17-ESPOSITO Rosario NA 2N 4.0 16.0
    8' 22-SANSO' Amedeo NA 2N 4.0 12.0
    9' 6-MAZZARONE Maurizio SA CM 3.5 21.0
    10' 8-PINTO Gaetano NA 1N 3.5 20.5
    11' 13-SORRENTINO Michele NA 1N 3.5 18.0
    12' 23-CAPORALI Dante NA 2N 3.5 14.0
    13' 20-DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 3.5 12.5
    14' 16-SAVIANO Sabato NA 2N 3.0 16.0
    15' 14-GALLO Thomas Renato NA 1N 3.0 15.5
    16' 28-RADICE Mario NA 3N 3.0 14.0
    17' 10-VALENZI Marco NA 1N 3.0 13.0
    18' 19-LOMBARDO Claudio NA 2N 3.0 12.0
    19' 27-LOMBARDI Ottavio NA 2N 3.0 10.0
    20' 18-DE-FAZIO Giovanni NA 2N 2.5 17.5
    21' 11-BENEDETTO Massimo NA 1N 2.5 14.5
    22' 37-NATANGELO Alessio NA 3N 2.0 18.5
    23' 33-DI-GENNARO Antonio NA 2N 2.0 18.0
    24' 32-MAZZEI Pietro NA 3N 2.0 17.5
    25' 39-BASILE Aldo NA 2N 2.0 16.0
    26' 25-DE-MARIA Dario NA 2N 2.0 15.5
    27' 34-IMPROTA Giovanni NA 2N 2.0 15.0
    28' 38-RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 2.0 14.0
    29' 7-DI-GIULIO Massimo NA 1N 2.0 11.5
    30' 29-LOMBARDO Michele NA 3N 1.5 14.5
    31' 15-GIGLIO Achille NA 1N 1.0 16.0
    32' 2-DE-ROSA Maria NA WF 1.0 13.5
    33' 30-BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1.0 8.5
    34' 21-VANNINI Claudio NA 2N 0.5 13.0
    35' 24-DDDDDDDD -- 0.5 6.5
    36' 40-TTTTTTTT -- 0.5 5.5
    37' 36-BBBBBBB -- 0.5 5.0
    38' 31-AAAAAAA -- 0.5 4.5
    39' 35-BRUNETTI Elvira NA 2N 0.0 10.0
    40' 26-LOCATELLI Guido NA 1N 0.0 6.5

    Elaboraz. G.Diena - Recco



    TORNEO INVERNO 05-SV 23-02-05

    VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)

    num. nome citta' elo in. K diff.
    ------------------------------------------------------------------------------
    39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 15-
    11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 6-
    30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
    35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 45-
    23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 6+
    18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 9+
    25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 15-
    5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 40+
    33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 12+
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 12+
    7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 39-
    17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 24+
    14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 12+
    15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 21-
    34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 3-
    26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
    27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 12-
    19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 9+
    29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 18-
    9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 6+
    6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 6-
    32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 0+
    37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 6+
    8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 3-
    28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 3-
    12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 15+
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 15-
    22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 45+
    16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 3+
    13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 24+
    10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 15-
    21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+

    ------------------------------------------------------------------------------
    RISULTATI TURNO 6 SERIE A (OPEN)

    5 DELLA-RAGIONE Achille 1 FICCO Corrado X
    12 RICCI Giuseppe 9 LONGOBARDI Giuseppe 1-0
    3 COSENZA Gianni 8 PINTO Gaetano 1-0
    13 SORRENTINO Michele 4 SCHIAPPOLI Dario 0-1
    6 MAZZARONE Maurizio 23 CAPORALI Dante X
    39 BASILE Aldo 14 GALLO Thomas Renato 1-0
    17 ESPOSITO Rosario 16 SAVIANO Sabato 1-0
    11 BENEDETTO Massimo 22 SANSO' Amedeo 0-1
    18 DE-FAZIO Giovanni 20 DI-GIOVANNI Giuseppe 0-1
    33 DI-GENNARO Antonio 10 VALENZI Marco 0-1
    19 LOMBARDO Claudio 34 IMPROTA Giovanni 1-0
    25 DE-MARIA Dario 28 RADICE Mario 0-1
    37 NATANGELO Alessio 27 LOMBARDI Ottavio 0-1
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo 32 MAZZEI Pietro 0-1
    15 GIGLIO Achille 29 LOMBARDO Michele 0-0
    30 BIANCO Esposito Antonio 2 DE-ROSA Maria 0-0
    35 BRUNETTI Elvira 7 DI-GIULIO Massimo 0-0
    26 LOCATELLI Guido 21 VANNINI Claudio 0-0
    31 AAAAAAA 24 DDDDDDDD 0-0
    40 TTTTTTTT 36 BBBBBBB 0-0


    TORNEO INVERNO 05-SV 23-02-05 - TURNI 6
    CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE

    nome ctg. punti buh. ps id nv cc
    ------------------------------------------------------------------
    1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 5.0 18.0
    2' 1-RICCI Alessandro NA NC 4.0 19.0
    3' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 4.0 17.5 1.0 4 1'
    4' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 4.0 17.5 1.0 4 6'
    5' 11-PARMA Vittorio NANC 3.5 18.0
    6' 3-BORRELLI Salvatore NANC 3.5 12.5
    7' 4-COCCHIA Umberto NANC 2.5 19.0
    8' 6-IROLLO Francesco NANC 2.5 18.5
    9' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 2.5 16.0
    10' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 2.5 13.5
    11' 8-ROMANO Enrico NANC 1.0 15.0
    12' 12-CENICCOLA Michele BN NC 1.0 13.5

    Elaboraz. G.Diena - Recco



    TORNEO INVERNO 05-SV 23-02-05

    VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)

    num. nome citta' elo in. K diff.
    ------------------------------------------------------------------------------
    3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 12+
    12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 9-
    9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 0+
    4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 0+
    5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 0+
    2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 30+
    10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 27-
    6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 18-
    7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 60+
    11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 9+
    1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 24+
    8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 75-

    ------------------------------------------------------------------------------
    RISULTATI TURNO 6 SERIE B (PROMOZIONE)

    5 DELLA PIETRA Antonio 7 NARDIELLO Luigi 1-0
    2 DI-MEGLIO Giovanni 1 RICCI Alessandro 1-0
    3 BORRELLI Salvatore 6 IROLLO Francesco 1-0
    11 PARMA Vittorio 4 COCCHIA Umberto 1-0
    9 CHIUMMO Sergio 10 IANNACCONE Fabrizio 1-0
    8 ROMANO Enrico 12 CENICCOLA Michele 1-0


    




    VEDI STORICO
    Google Links


     
    Problema del giorno



     
    Scacchi News
    May 6, 2008

    Le ragazze del Vitinia regine d'Italia
    La squadra femminile del Circolo scacchi Vitinia è campionessa d'Italia
    Apr 29, 2008

    Scacchi, Karpov contro tutti
    A Cuba, il campionissimo russo degli scacchi invitato a una maxi-sfida contro 4mila cubani all'Avana.
    Apr 29, 2008

    Calmucchia, il delirio del presidente-scacchista
    Un megalomane che sostiene
    di essere in contatto
    con gli extraterrestri
    Mar 27, 2008

    Puglia e baby campioni
    Quattrocento gli appassionati tesserati con la Federazione
    Mar 7, 2008

    Spagna, il re degli scacchi diventa regina
    Natalia Parés Vives, 52 anni, è imbattibile alla scacchiera. Come dieci anni fa. Quando si chiamava Giuseppe..
    tutte le notizie
     

    Su questo sito l'inserimento dei contenuti avviene direttamente da web e la pubblicazione è automatica.
    Il sito è stato ideato e realizzato da Valerio Tirri - Copyright © 2008-2010. Tutti i diritti sono riservati.