Feb 1, 2005
Ris. e class.30T INVERNO
TORNEO "INVERNO 2005"
PROMOZIONE TURNO 4
TORNEO INVERNO 05-SV, 30-01-05
------------------------------------------------------------------------------
1' NARDIELLO Lui IROLLO France 7- 6
------------------------------------------------------------------------------
2' RICCI Alessan DELLA PIETRA 1- 5
------------------------------------------------------------------------------
3' DI-MEGLIO Gio COCCHIA Umber 2- 4
------------------------------------------------------------------------------
4' PARMA Vittori CHIUMMO Sergi 11- 9
------------------------------------------------------------------------------
5' BORRELLI Salv CENICCOLA Mic 3- 12
------------------------------------------------------------------------------
6' IANNACCONE Fa ROMANO Enrico 10- 8
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 3 SERIE B (PROMOZIONE)
4 COCCHIA Umberto 7 NARDIELLO Luigi 0-1
6 IROLLO Francesco 9 CHIUMMO Sergio 1-0
1 RICCI Alessandro 11 PARMA Vittorio 1-0
3 BORRELLI Salvatore 2 DI-MEGLIO Giovanni 0-1
5 DELLA PIETRA Antonio 10 IANNACCONE Fabrizio 1-0
12 CENICCOLA Michele 8 ROMANO Enrico 1-0
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 3 PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 3.0 6.5
2' 6-IROLLO Francesco NANC 2.5 6.0
3' 1-RICCI Alessandro NA NC 2.0 6.5
4' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 2.0 5.0
5' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 2.0 4.5
6' 11-PARMA Vittorio NANC 1.5 6.5 1.5
7' 4-COCCHIA Umberto NANC 1.5 6.5 0.5
8' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 1.5 5.5
9' 12-CENICCOLA Michele BN NC 1.0 5.0
10' 3-BORRELLI Salvatore NANC 0.5 4.5
11' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 0.5 4.0
12' 8-ROMANO Enrico NANC 0.0 5.0
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 3 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 30-
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 3+
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 0+
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 0+
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 3-
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 15+
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 27-
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 27+
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 45+
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 6+
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 12+
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 45-
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05 - TORNEO: PROMOZIONE
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 4 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 -48 -33 -18
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 -9 +6 +21
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 -15 +0 +15
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 -15 +0 +15
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 -15 +0 +15
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 +0 +15 +30
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 -42 -27 -12
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 +12 +27 +42
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 +30 +45 +60
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 -9 +6 +21
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 -6 +9 +24
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 -60 -45 -30
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 3 SERIE A (OPEN)
9 LONGOBARDI Giuseppe 3 COSENZA Gianni X
5 DELLA-RAGIONE Achille 8 PINTO Gaetano 1-0
10 VALENZI Marco 6 MAZZARONE Maurizio 0-1
16 SAVIANO Sabato 18 DE-FAZIO Giovanni X
1 FICCO Corrado 4 SCHIAPPOLI Dario 1-0
2 DE-ROSA Maria 13 SORRENTINO Michele 0-1
7 DI-GIULIO Massimo 25 DE-MARIA Dario 1-0
12 RICCI Giuseppe 37 NATANGELO Alessio 1-0
14 GALLO Thomas Renato 32 MAZZEI Pietro 1-0
22 SANSO' Amedeo 15 GIGLIO Achille 1-0
17 ESPOSITO Rosario 39 BASILE Aldo 1-0
19 LOMBARDO Claudio 38 RUSSO-SPENA Vincenzo 1-0
28 RADICE Mario 11 BENEDETTO Massimo 1-0
20 DI-GIOVANNI Giuseppe 33 DI-GENNARO Antonio 1-0
40 TTTTTTTT 21 VANNINI Claudio 0-0
30 BIANCO Esposito Antonio 23 CAPORALI Dante 0-1
27 LOMBARDI Ottavio 29 LOMBARDO Michele X
35 BRUNETTI Elvira 34 IMPROTA Giovanni 0-1
26 LOCATELLI Guido 24 DDDDDDDD 0-0
36 BBBBBBB 31 AAAAAAA 0-0
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 3 OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 6-MAZZARONE Maurizio SA CM 3.0 7.0
2' 5-DELLA-RAGIONE Achille NA -M 3.0 6.0
3' 3-COSENZA Gianni NA CM 2.5 7.0
4' 18-DE-FAZIO Giovanni NA 2N 2.5 6.5
5' 9-LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 2.5 5.5
6' 13-SORRENTINO Michele NA 1N 2.5 5.0
7' 1-FICCO Corrado NA -M 2.5 4.5
8' 8-PINTO Gaetano NA 1N 2.0 7.5
9' 17-ESPOSITO Rosario NA 2N 2.0 6.0 1.0
10' 10-VALENZI Marco NA 1N 2.0 6.0
11' 14-GALLO Thomas Renato NA 1N 2.0 5.5 1.0
12' 7-DI-GIULIO Massimo NA 1N 2.0 5.5 0.5
13' 19-LOMBARDO Claudio NA 2N 2.0 5.0 1.0
14' 16-SAVIANO Sabato NA 2N 2.0 5.0 0.5
15' 12-RICCI Giuseppe NA 1N 2.0 4.0 1.0
16' 22-SANSO' Amedeo NA 2N 2.0 4.0 0.5
17' 20-DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1.5 4.5 0.5 *
18' 4-SCHIAPPOLI Dario NA 1N 1.5 4.5 0.5
19' 32-MAZZEI Pietro NA 3N 1.0 6.5 1.0 1 15'
20' 2-DE-ROSA Maria NA WF 1.0 6.5 1.0 1 16'
21' 15-GIGLIO Achille NA 1N 1.0 6.0 1 39'
22' 25-DE-MARIA Dario NA 2N 1.0 6.0 1 39'
23' 38-RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1.0 5.5
24' 37-NATANGELO Alessio NA 3N 1.0 5.0 1.0 1 27'
25' 39-BASILE Aldo NA 2N 1.0 5.0 1.0 1 28'
26' 34-IMPROTA Giovanni NA 2N 1.0 5.0
27' 23-CAPORALI Dante NA 2N 1.0 4.5
28' 28-RADICE Mario NA 3N 1.0 4.0
29' 33-DI-GENNARO Antonio NA 2N 0.5 6.5
30' 29-LOMBARDO Michele NA 3N 0.5 5.0
31' 21-VANNINI Claudio NA 2N 0.5 4.5
32' 27-LOMBARDI Ottavio NA 2N 0.5 3.5 0.5 30'
33' 11-BENEDETTO Massimo NA 1N 0.5 3.5 0.5 37'
34' 36-BBBBBBB -- 0.5 3.0
35' 40-TTTTTTTT -- 0.5 2.5 0.5
36' 24-DDDDDDDD -- 0.5 2.5
37' 31-AAAAAAA -- 0.5 1.5
38' 26-LOCATELLI Guido NA 1N 0.0 4.0
39' 35-BRUNETTI Elvira NA 2N 0.0 3.0 *
40' 30-BIANCO Esposito Antonio NA 3N 0.0 3.0
OPEN TURNO 4
TORNEO INVERNO 05-SV, 30-01-05
------------------------------------------------------------------------------
1' MAZZARONE Mau DELLA-RAGIONE 6- 5
------------------------------------------------------------------------------
2' SORRENTINO Mi FICCO Corrado 13- 1
------------------------------------------------------------------------------
3' COSENZA Giann DE-FAZIO Giov 3- 18
------------------------------------------------------------------------------
4' PINTO Gaetano LONGOBARDI Gi 8- 9
------------------------------------------------------------------------------
5' SANSO' Amedeo DI-GIULIO Mas 22- 7
------------------------------------------------------------------------------
6' SAVIANO Sabat VALENZI Marco 16- 10
------------------------------------------------------------------------------
7' ESPOSITO Rosa RICCI Giusepp 17- 12
------------------------------------------------------------------------------
8' LOMBARDO Clau GALLO Thomas 19- 14
------------------------------------------------------------------------------
9' SCHIAPPOLI Da DI-GIOVANNI G 4- 20
------------------------------------------------------------------------------
10' MAZZEI Pietro GIGLIO Achill 32- 15
------------------------------------------------------------------------------
11' IMPROTA Giova CAPORALI Dant 34- 23
------------------------------------------------------------------------------
12' NATANGELO Ale DE-MARIA Dari 37- 25
------------------------------------------------------------------------------
13' RUSSO-SPENA V RADICE Mario 38- 28
------------------------------------------------------------------------------
14' BASILE Aldo DE-ROSA Maria 39- 2
------------------------------------------------------------------------------
15' VANNINI Claud LOMBARDI Otta 21- 27
------------------------------------------------------------------------------
16' LOMBARDO Mich BENEDETTO Mas 29- 11
------------------------------------------------------------------------------
17' DI-GENNARO An LOCATELLI Gui 33- 26
------------------------------------------------------------------------------
18' BRUNETTI Elvi BIANCO Esposi 35- 30
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 3 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 6+
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 21-
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 30-
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 24-
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 33+
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 3+
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 14+
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 3-
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 3+
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 15-
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 6+
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 6+
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 21-
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 6+
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 27-
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 6+
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 12-
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 12+
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 24+
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 18+
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 12+
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 0+
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 24-
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 18-
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 6+
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 27+
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 18+
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 21+
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 15+
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 30-01-05 - TORNEO: OPEN
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 4 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 +3 +18 +33
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 -45 -30 -15
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 -21 -6 +9
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 -42 -27 -12
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 -42 -27 -12
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 +30 +45 +60
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 -18 -3 +12
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 +4 +14 +24
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 -15 +0 +15
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 -3 +12 +27
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 -39 -24 -9
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 -3 +12 +27
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 -15 +0 +15
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 -45 -30 -15
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 -6 +9 +24
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 -24 -9 +6
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 -39 -24 -9
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 -3 +12 +27
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 -18 -3 +12
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 -3 +12 +27
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 +12 +27 +42
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 +9 +24 +39
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 +3 +18 +33
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 -15 +0 +15
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 -42 -27 -12
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 -39 -24 -9
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 -6 +9 +24
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 +24 +39 +54
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 +9 +24 +39
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 +18 +33 +48
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 -6 +9 +24
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 -9 +6 +21
------------------------------------------------------------------------------
VEDI STORICO