Ultimo aggiornamento:  26-Oct-2006
Ci sono 15 visitatori online
 
Agenda
Oggi 12 Mag al circolo:
  • Nessun evento per oggi
  • Apr 2008 Mag 2008 Jun 2008
    DLMMGV S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
     
     
    Aforisma


     
    Sondaggio
    Preferisci giocare:

       Lampo (5 minuti)

       Semilampo (15 minuti)


     

     
    Google Utility


    NOTIZIE
     

    Feb 11, 2005


    Ris. e class.50T INVERNO



    PROMOZIONE TURNO 4
    TORNEO INVERNO 05-SV, 03-02-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    1' NARDIELLO Lui IROLLO France 7- 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    2' RICCI Alessan DELLA PIETRA 1- 5
    ------------------------------------------------------------------------------
    3' DI-MEGLIO Gio COCCHIA Umber 2- 4
    ------------------------------------------------------------------------------
    4' PARMA Vittori CHIUMMO Sergi 11- 9
    ------------------------------------------------------------------------------
    5' BORRELLI Salv CENICCOLA Mic 3- 12
    ------------------------------------------------------------------------------
    6' IANNACCONE Fa ROMANO Enrico 10- 8
    ------------------------------------------------------------------------------

    TORNEO INVERNO 05-SV 03-02-05
    VARIAZIONE ELO dopo TURNO 3 - (solo su partite finite)

    num. nome citta' elo in. K diff.
    ------------------------------------------------------------------------------
    39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 6+
    11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 21-
    30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
    35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 30-
    23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 24-
    18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 33+
    25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 3+
    5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 14+
    33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 3-
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 3+
    7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 15-
    17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 6+
    14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 6+
    15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 21-
    34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 6+
    26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
    27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 27-
    19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 6+
    29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 12-
    9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 12+
    6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 24+
    32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 18+
    37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 12+
    8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 0+
    28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 24-
    12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 18-
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 6+
    22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 27+
    16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 18+
    13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 21+
    10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 15+
    21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+

    ------------------------------------------------------------------------------
    TORNEO INVERNO 05-SV 03-02-05 - TORNEO: OPEN
    PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 4 -

    num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 -3 +12 +27
    11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 -45 -30 -15
    30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30
    35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 -45 -30 -15
    23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 -42 -27 -12
    18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 +30 +45 +60
    25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 -18 -3 +12
    5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 +4 +14 +24
    33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 -18 -3 +12
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 -9 +6 +21
    7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 -39 -24 -9
    17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 +0 +15 +30
    14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 -6 +9 +24
    15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 -39 -24 -9
    34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 -6 +9 +24
    26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30
    27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 -48 -33 -18
    19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30
    29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 -18 -3 +12
    9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 -3 +12 +27
    6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 +12 +27 +42
    32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 +6 +21 +36
    37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 +0 +15 +30
    8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 -15 +0 +15
    28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 -42 -27 -12
    12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 -39 -24 -9
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 +3 +18 +33
    22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 +24 +39 +54
    16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 +9 +24 +39
    13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 +18 +33 +48
    10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 -3 +12 +27
    21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30

    ------------------------------------------------------------------------------

    PROMOZIONE TURNO 6

    TORNEO INVERNO 05-SV, 10-02-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    1' DELLA PIETRA NARDIELLO Lui 5- 7
    ------------------------------------------------------------------------------
    2' DI-MEGLIO Gio RICCI Alessan 2- 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    3' BORRELLI Salv COCCHIA Umber 3- 4
    ------------------------------------------------------------------------------
    4' IANNACCONE Fa IROLLO France 10- 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    5' CENICCOLA Mic PARMA Vittori 12- 11
    ------------------------------------------------------------------------------
    6' ROMANO Enrico CHIUMMO Sergi 8- 9
    ------------------------------------------------------------------------------

    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05 - TURNI 6
    CLASSIFICA DOPO TURNO 5 PROMOZIONE

    nome ctg. punti buh. ps id nv cc
    ------------------------------------------------------------------
    1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 5.0 15.0
    2' 1-RICCI Alessandro NA NC 4.0 16.0
    3' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 3.0 16.5
    4' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 3.0 15.5
    5' 4-COCCHIA Umberto NANC 2.5 17.0
    6' 11-PARMA Vittorio NANC 2.5 16.0
    7' 6-IROLLO Francesco NANC 2.5 14.5
    8' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 2.5 11.5
    9' 3-BORRELLI Salvatore NANC 2.5 10.5
    10' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 1.5 13.0
    11' 12-CENICCOLA Michele BN NC 1.0 13.0
    12' 8-ROMANO Enrico NANC 0.0 13.5



    OPEN TURNO 6

    TORNEO INVERNO 05-SV, 10-02-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    1' DELLA-RAGIONE FICCO Corrado 5- 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    2' RICCI Giusepp LONGOBARDI Gi 12- 9
    ------------------------------------------------------------------------------
    3' COSENZA Giann PINTO Gaetano 3- 8
    ------------------------------------------------------------------------------
    4' SORRENTINO Mi SCHIAPPOLI Da 13- 4
    ------------------------------------------------------------------------------
    5' MAZZARONE Mau CAPORALI Dant 6- 23
    ------------------------------------------------------------------------------
    6' ESPOSITO Rosa GALLO Thomas 17- 14
    ------------------------------------------------------------------------------
    7' SANSO' Amedeo SAVIANO Sabat 22- 16
    ------------------------------------------------------------------------------
    8' DE-FAZIO Giov BENEDETTO Mas 18- 11
    ------------------------------------------------------------------------------
    9' DE-MARIA Dari DI-GIOVANNI G 25- 20
    ------------------------------------------------------------------------------
    10' DI-GENNARO An VALENZI Marco 33- 10
    ------------------------------------------------------------------------------
    11' LOMBARDO Clau IMPROTA Giova 19- 34
    ------------------------------------------------------------------------------
    12' NATANGELO Ale LOMBARDI Otta 37- 27
    ------------------------------------------------------------------------------
    13' RUSSO-SPENA V RADICE Mario 38- 28
    ------------------------------------------------------------------------------
    14' LOMBARDO Mich MAZZEI Pietro 29- 32
    ------------------------------------------------------------------------------
    15' BASILE Aldo BRUNETTI Elvi 39- 35
    ------------------------------------------------------------------------------


    PROMOZIONE TURNO 6

    TORNEO INVERNO 05-SV, 10-02-05
    ------------------------------------------------------------------------------
    1' DELLA PIETRA NARDIELLO Lui 5- 7
    ------------------------------------------------------------------------------
    2' DI-MEGLIO Gio RICCI Alessan 2- 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    3' BORRELLI Salv COCCHIA Umber 3- 4
    ------------------------------------------------------------------------------
    4' IANNACCONE Fa IROLLO France 10- 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    5' CENICCOLA Mic PARMA Vittori 12- 11
    ------------------------------------------------------------------------------
    6' ROMANO Enrico CHIUMMO Sergi 8- 9
    ------------------------------------------------------------------------------


    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05

    VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)

    num. nome citta' elo in. K diff.
    ------------------------------------------------------------------------------
    39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 15-
    11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 6-
    30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
    35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 57-
    23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 3-
    18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 24+
    25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 3+
    5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 34+
    33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 15+
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 3-
    7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 39-
    17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 9+
    14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 12+
    15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 21-
    34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 6+
    26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
    27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 21-
    19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 0+
    29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 6-
    9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 24+
    6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 3+
    32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 12-
    37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 18+
    8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 6+
    28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 21-
    12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 0+
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 3-
    22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 45+
    16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 18+
    13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 36+
    10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 21-
    21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+

    ------------------------------------------------------------------------------
    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05 - TORNEO: OPEN

    PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 6 -

    num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 -27 -12 +3
    11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 -30 -15 +0
    30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30
    35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 -75 -60 -45
    23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 -9 +6 +21
    18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 +15 +30 +45
    25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 -12 +3 +18
    5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 +30 +40 +50
    33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 +12 +27 +42
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 -21 -6 +9
    7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30
    17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 -3 +12 +27
    14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 -6 +9 +24
    15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30
    34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 -3 +12 +27
    26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30
    27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 -42 -27 -12
    19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 -21 -6 +9
    29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 -21 -6 +9
    9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 +6 +21 +36
    6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 -21 -6 +9
    32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 -27 -12 +3
    37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 +6 +21 +36
    8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 -3 +12 +27
    28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 -39 -24 -9
    12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 -15 +0 +15
    38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 -15 +0 +15
    22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 +36 +51 +66
    16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 +0 +15 +30
    13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 +24 +39 +54
    10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 -45 -30 -15
    21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30

    ------------------------------------------------------------------------------
    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05

    VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)

    num. nome citta' elo in. K diff.
    ------------------------------------------------------------------------------
    3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 3-
    12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 24-
    9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 30-
    4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 0+
    5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 0+
    2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 15+
    10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 0+
    6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 3-
    7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 75+
    11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 9+
    1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 39+
    8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 75-

    ------------------------------------------------------------------------------
    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05 - TORNEO: PROMOZIONE

    PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 6 -

    num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 -18 -3 +12
    12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 -39 -24 -9
    9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 -45 -30 -15
    4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 -15 +0 +15
    5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 -15 +0 +15
    2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 +0 +15 +30
    10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 -12 +3 +18
    6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 -18 -3 +12
    7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 +60 +75 +90
    11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 -6 +9 +24
    1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 +24 +39 +54
    8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 -90 -75 -60

    ------------------------------------------------------------------------------
    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05 - TURNI 6
    CLASSIFICA DOPO TURNO 5 OPEN

    nome ctg. punti buh. ps id nv cc
    ------------------------------------------------------------------
    1' 5-DELLA-RAGIONE Achille NA -M 5.0 16.5
    2' 1-FICCO Corrado NA -M 4.5 17.0
    3' 9-LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 4.0 15.5
    4' 12-RICCI Giuseppe NA 1N 4.0 14.0
    5' 3-COSENZA Gianni NA CM 3.5 18.5
    6' 8-PINTO Gaetano NA 1N 3.5 17.0
    7' 13-SORRENTINO Michele NA 1N 3.5 14.5
    8' 4-SCHIAPPOLI Dario NA 1N 3.5 14.0
    9' 6-MAZZARONE Maurizio SA CM 3.0 17.5
    10' 14-GALLO Thomas Renato NA 1N 3.0 14.5
    11' 16-SAVIANO Sabato NA 2N 3.0 14.0
    12' 17-ESPOSITO Rosario NA 2N 3.0 13.5
    13' 23-CAPORALI Dante NA 2N 3.0 11.5 1.0 3 24'
    14' 22-SANSO' Amedeo NA 2N 3.0 11.5 1.0 3 26'
    15' 18-DE-FAZIO Giovanni NA 2N 2.5 14.5
    16' 20-DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 2.5 12.0
    17' 11-BENEDETTO Massimo NA 1N 2.5 11.0
    18' 25-DE-MARIA Dario NA 2N 2.0 14.5 2
    19' 33-DI-GENNARO Antonio NA 2N 2.0 14.5 1
    20' 37-NATANGELO Alessio NA 3N 2.0 14.0
    21' 28-RADICE Mario NA 3N 2.0 13.0
    22' 10-VALENZI Marco NA 1N 2.0 12.5
    23' 34-IMPROTA Giovanni NA 2N 2.0 12.0
    24' 38-RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 2.0 11.5
    25' 19-LOMBARDO Claudio NA 2N 2.0 11.0
    26' 7-DI-GIULIO Massimo NA 1N 2.0 10.5
    27' 27-LOMBARDI Ottavio NA 2N 2.0 9.5
    28' 29-LOMBARDO Michele NA 3N 1.5 12.5
    29' 32-MAZZEI Pietro NA 3N 1.0 16.0
    30' 15-GIGLIO Achille NA 1N 1.0 12.5
    31' 2-DE-ROSA Maria NA WF 1.0 11.5
    32' 39-BASILE Aldo NA 2N 1.0 11.0
    33' 30-BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1.0 9.0
    34' 21-VANNINI Claudio NA 2N 0.5 10.5
    35' 24-DDDDDDDD -- 0.5 5.5
    36' 36-BBBBBBB -- 0.5 5.0
    37' 40-TTTTTTTT -- 0.5 4.5 0.5 16'
    38' 31-AAAAAAA -- 0.5 4.5 0.5 17'
    39' 35-BRUNETTI Elvira NA 2N 0.0 8.5
    40' 26-LOCATELLI Guido NA 1N 0.0 6.0





    TORNEO INVERNO 05-SV 10-02-05 - TURNI 6
    CLASSIFICA DOPO TURNO 5 PROMOZIONE

    nome ctg. punti buh. ps id nv cc
    ------------------------------------------------------------------
    1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 5.0 15.0
    2' 1-RICCI Alessandro NA NC 4.0 16.0
    3' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 3.0 16.5
    4' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 3.0 15.5
    5' 4-COCCHIA Umberto NANC 2.5 17.0
    6' 11-PARMA Vittorio NANC 2.5 16.0
    7' 6-IROLLO Francesco NANC 2.5 14.5
    8' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 2.5 11.5
    9' 3-BORRELLI Salvatore NANC 2.5 10.5
    10' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 1.5 13.0
    11' 12-CENICCOLA Michele BN NC 1.0 13.0
    12' 8-ROMANO Enrico NANC 0.0 13.5






    RISULTATI TURNO 5 SERIE A (OPEN)


    5 DELLA-RAGIONE Achille 3 COSENZA Gianni 1-0
    1 FICCO Corrado 6 MAZZARONE Maurizio 1-0
    9 LONGOBARDI Giuseppe 14 GALLO Thomas Renato 1-0
    12 RICCI Giuseppe 22 SANSO' Amedeo 1-0
    18 DE-FAZIO Giovanni 4 SCHIAPPOLI Dario 0-1
    20 DI-GIOVANNI Giuseppe 8 PINTO Gaetano 0-1
    10 VALENZI Marco 13 SORRENTINO Michele 0-1
    30 BIANCO Esposito Antonio 7 DI-GIULIO Massimo 0-0
    25 DE-MARIA Dario 16 SAVIANO Sabato 0-1
    28 RADICE Mario 17 ESPOSITO Rosario 0-1
    23 CAPORALI Dante 38 RUSSO-SPENA Vincenzo 1-0
    11 BENEDETTO Massimo 19 LOMBARDO Claudio 1-0
    27 LOMBARDI Ottavio 33 DI-GENNARO Antonio X
    15 GIGLIO Achille 2 DE-ROSA Maria 0-0
    32 MAZZEI Pietro 37 NATANGELO Alessio 0-1
    34 IMPROTA Giovanni 39 BASILE Aldo 1-0
    35 BRUNETTI Elvira 29 LOMBARDO Michele 0-1
    26 LOCATELLI Guido 21 VANNINI Claudio 0-0
    31 AAAAAAA 24 DDDDDDDD 0-0
    40 TTTTTTTT 36 BBBBBBB 0-0


    RISULTATI TURNO 5 SERIE B (PROMOZIONE)


    11 PARMA Vittorio 7 NARDIELLO Luigi 0-1
    4 COCCHIA Umberto 1 RICCI Alessandro 0-1
    6 IROLLO Francesco 2 DI-MEGLIO Giovanni 0-1
    9 CHIUMMO Sergio 5 DELLA PIETRA Antonio 0-1
    8 ROMANO Enrico 3 BORRELLI Salvatore 0-1
    12 CENICCOLA Michele 10 IANNACCONE Fabrizio



    VEDI STORICO
    Google Links


     
    Problema del giorno



     
    Scacchi News
    May 6, 2008

    Le ragazze del Vitinia regine d'Italia
    La squadra femminile del Circolo scacchi Vitinia è campionessa d'Italia
    Apr 29, 2008

    Scacchi, Karpov contro tutti
    A Cuba, il campionissimo russo degli scacchi invitato a una maxi-sfida contro 4mila cubani all'Avana.
    Apr 29, 2008

    Calmucchia, il delirio del presidente-scacchista
    Un megalomane che sostiene
    di essere in contatto
    con gli extraterrestri
    Mar 27, 2008

    Puglia e baby campioni
    Quattrocento gli appassionati tesserati con la Federazione
    Mar 7, 2008

    Spagna, il re degli scacchi diventa regina
    Natalia Parés Vives, 52 anni, è imbattibile alla scacchiera. Come dieci anni fa. Quando si chiamava Giuseppe..
    tutte le notizie
     

    Su questo sito l'inserimento dei contenuti avviene direttamente da web e la pubblicazione è automatica.
    Il sito è stato ideato e realizzato da Valerio Tirri - Copyright © 2008-2010. Tutti i diritti sono riservati.