------------------------------------------------------------------------------
OPEN TURNO 3
TORNEO INVERNO 05-SV, 20-01-05
------------------------------------------------------------------------------
1' LONGOBARDI Gi COSENZA Giann 9- 3
------------------------------------------------------------------------------
2' DELLA-RAGIONE PINTO Gaetano 5- 8
------------------------------------------------------------------------------
3' VALENZI Marco MAZZARONE Mau 10- 6
------------------------------------------------------------------------------
4' SAVIANO Sabat DE-FAZIO Giov 16- 18
------------------------------------------------------------------------------
5' FICCO Corrado SCHIAPPOLI Da 1- 4
------------------------------------------------------------------------------
6' DE-ROSA Maria SORRENTINO Mi 2- 13
------------------------------------------------------------------------------
7' DI-GIULIO Mas DE-MARIA Dari 7- 25
------------------------------------------------------------------------------
8' RICCI Giusepp NATANGELO Ale 12- 37
------------------------------------------------------------------------------
9' GALLO Thomas MAZZEI Pietro 14- 32
------------------------------------------------------------------------------
10' SANSO' Amedeo GIGLIO Achill 22- 15
------------------------------------------------------------------------------
11' ESPOSITO Rosa BASILE Aldo 17- 39
------------------------------------------------------------------------------
12' LOMBARDO Clau RUSSO-SPENA V 19- 38
------------------------------------------------------------------------------
13' DI-GIOVANNI G VANNINI Claud 20- 21
------------------------------------------------------------------------------
14' DI-GENNARO An BENEDETTO Mas 33- 11
------------------------------------------------------------------------------
15' LOMBARDO Mich LOCATELLI Gui 29- 26
------------------------------------------------------------------------------
16' CAPORALI Dant BIANCO Esposi 23- 30
------------------------------------------------------------------------------
17' RADICE Mario IMPROTA Giova 28- 34
------------------------------------------------------------------------------
18' BRUNETTI Elvi LOMBARDI Otta 35- 27
------------------------------------------------------------------------------
PROMOZIONE TURNO 3
TORNEO INVERNO 05-SV,
------------------------------------------------------------------------------
1' COCCHIA Umber NARDIELLO Lui 4- 7
------------------------------------------------------------------------------
2' IROLLO France CHIUMMO Sergi 6- 9
------------------------------------------------------------------------------
3' RICCI Alessan PARMA Vittori 1- 11
------------------------------------------------------------------------------
4' BORRELLI Salv DI-MEGLIO Gio 3- 2
------------------------------------------------------------------------------
5' DELLA PIETRA IANNACCONE Fa 5- 10
------------------------------------------------------------------------------
6' CENICCOLA Mic ROMANO Enrico 12- 8
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 21-01-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 2 OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-DELLA-RAGIONE Achille NA -M 2.0 3.0 1.0
2' 10-VALENZI Marco NA 1N 2.0 3.0 * 2 12'
3' 9-LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 2.0 3.0 * 2 15'
4' 6-MAZZARONE Maurizio SA CM 2.0 3.0 2 13'
5' 8-PINTO Gaetano NA 1N 2.0 3.0 2 14'
6' 3-COSENZA Gianni NA CM 2.0 3.0 2 18'
7' 18-DE-FAZIO Giovanni NA 2N 2.0 2.5
8' 16-SAVIANO Sabato NA 2N 1.5 2.5
9' 4-SCHIAPPOLI Dario NA 1N 1.5 2.0 0.5 *
10' 1-FICCO Corrado NA -M 1.5 2.0 0.5
11' 13-SORRENTINO Michele NA 1N 1.5 1.5
12' 2-DE-ROSA Maria NA WF 1.0 3.5
13' 17-ESPOSITO Rosario NA 2N 1.0 3.0 1.0 1 21'
14' 32-MAZZEI Pietro NA 3N 1.0 3.0 1.0 1 22'
15' 19-LOMBARDO Claudio NA 2N 1.0 3.0 1.0 1 24'
16' 25-DE-MARIA Dario NA 2N 1.0 3.0 *
17' 15-GIGLIO Achille NA 1N 1.0 3.0 1 37'
18' 7-DI-GIULIO Massimo NA 1N 1.0 3.0 1 39'
19' 38-RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1.0 3.0 1 39'
20' 14-GALLO Thomas Renato NA 1N 1.0 3.0 1 40'
21' 37-NATANGELO Alessio NA 3N 1.0 2.0 *
22' 12-RICCI Giuseppe NA 1N 1.0 2.0 1
23' 22-SANSO' Amedeo NA 2N 1.0 2.0 1
24' 39-BASILE Aldo NA 2N 1.0 2.0 1
25' 21-VANNINI Claudio NA 2N 0.5 3.0 0.5
26' 33-DI-GENNARO Antonio NA 2N 0.5 3.0 0.5
27' 11-BENEDETTO Massimo NA 1N 0.5 2.0 0.5
28' 20-DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 0.5 2.0 0.5
29' 24-DDDDDDDD -- 0.5 2.0 0.5
30' 36-BBBBBBB -- 0.5 2.0 0.5
31' 31-AAAAAAA -- 0.5 1.0 0.5
32' 40-TTTTTTTT -- 0.5 1.0 0.5
33' 23-CAPORALI Dante NA 2N 0.0 3.0
34' 28-RADICE Mario NA 3N 0.0 3.0
35' 29-LOMBARDO Michele NA 3N 0.0 3.0
36' 30-BIANCO Esposito Antonio NA 3N 0.0 2.0 *
37' 35-BRUNETTI Elvira NA 2N 0.0 2.0 *
38' 26-LOCATELLI Guido NA 1N 0.0 2.0
39' 27-LOMBARDI Ottavio NA 2N 0.0 2.0
40' 34-IMPROTA Giovanni NA 2N 0.0 2.0
TORNEO INVERNO 05-SV 21-01-05 - TURNI 6
CLASSIFICA DOPO TURNO 2 PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-NARDIELLO Luigi NANC 2.0 2.5
2' 4-COCCHIA Umberto NANC 1.5 3.5
3' 9-CHIUMMO Sergio NA 2S 1.5 3.0 0.5
4' 6-IROLLO Francesco NANC 1.5 3.0
5' 11-PARMA Vittorio NANC 1.5 2.5
6' 1-RICCI Alessandro NA NC 1.0 3.5
7' 2-DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1.0 2.5
8' 5-DELLA PIETRA Antonio NANC 1.0 2.0
9' 3-BORRELLI Salvatore NANC 0.5 2.5 0.5 = 12'
10' 10-IANNACCONE Fabrizio NA NC 0.5 2.5 0.5 = 12'
11' 12-CENICCOLA Michele BN NC 0.0 2.5
12' 8-ROMANO Enrico NANC 0.0 2.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO INVERNO 05-SV 21-01-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 2 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 12+
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 21-
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 3-
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 15-
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 24-
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 30+
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 6+
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 6+
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 6+
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 9-
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 18-
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 0+
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 0+
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 0+
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 9-
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 3-
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 24-
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 0+
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 15-
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 6+
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 12+
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 24+
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 15+
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 12+
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 24-
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 21-
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 12+
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 9+
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 21+
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 3-
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 27+
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 9+
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 21-01-05 - TORNEO: OPEN
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 3 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
39 BASILE Aldo NA 2N 1476 30 +6 +21 +36
11 BENEDETTO Massimo NA 1N 1870 30 -45 -30 -15
30 BIANCO Esposito Antonio NA 3N 1563 30 -15 +0 +15
35 BRUNETTI Elvira NA 2N 1522 30 -27 -12 +3
23 CAPORALI Dante NA 2N 1643 30 -42 -27 -12
18 DE-FAZIO Giovanni NA 2N 1697 30 +18 +33 +48
25 DE-MARIA Dario NA 2N 1640 30 +3 +18 +33
5 DELLA-RAGIONE Achille NA -M 1987 20 -6 +4 +14
33 DI-GENNARO Antonio NA 2N 1544 30 +3 +18 +33
20 DI-GIOVANNI Giuseppe NA 2N 1667 30 -24 -9 +6
7 DI-GIULIO Massimo NA 1N 1916 30 -45 -30 -15
17 ESPOSITO Rosario NA 2N 1724 30 -24 -9 +6
14 GALLO Thomas Renato NA 1N 1799 30 -24 -9 +6
15 GIGLIO Achille NA 1N 1768 30 -21 -6 +9
34 IMPROTA Giovanni NA 2N 1538 30 -21 -6 +9
26 LOCATELLI Guido NA 1N 1633 30 -21 -6 +9
27 LOMBARDI Ottavio NA 2N 1622 30 -45 -30 -15
19 LOMBARDO Claudio NA 2N 1691 30 -24 -9 +6
29 LOMBARDO Michele NA 3N 1569 30 -27 -12 +3
9 LONGOBARDI Giuseppe NA 1N 1903 30 -3 +12 +27
6 MAZZARONE Maurizio SA CM 1939 30 -6 +9 +24
32 MAZZEI Pietro NA 3N 1558 30 +18 +33 +48
37 NATANGELO Alessio NA 3N 1500 30 +12 +27 +42
8 PINTO Gaetano NA 1N 1904 30 +0 +15 +30
28 RADICE Mario NA 3N 1586 30 -39 -24 -9
12 RICCI Giuseppe NA 1N 1865 30 -48 -33 -18
38 RUSSO-SPENA Vincenzo NA 2N 1493 30 +6 +21 +36
22 SANSO' Amedeo NA 2N 1652 30 -3 +12 +27
16 SAVIANO Sabato NA 2N 1748 30 +3 +18 +33
13 SORRENTINO Michele NA 1N 1835 30 -9 +6 +21
10 VALENZI Marco NA 1N 1876 30 +15 +30 +45
21 VANNINI Claudio NA 2N 1655 30 -6 +9 +24
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 20-01-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 2 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 15-
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 12-
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 15+
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 15+
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 15-
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 0+
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 15-
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 12+
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 30+
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 18+
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 3-
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 30-
------------------------------------------------------------------------------
TORNEO INVERNO 05-SV 20-01-05 - TORNEO: PROMOZIONE
PREVISIONE VARIAZIONI ELO dopo TURNO 3 -
num. nome citta' iniz. K se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
3 BORRELLI Salvatore NA NC 1440 30 -30 -15 +0
12 CENICCOLA Michele BN NC 1398 30 -27 -12 +3
9 CHIUMMO Sergio NA 2S 1436 30 +0 +15 +30
4 COCCHIA Umberto NA NC 1440 30 +0 +15 +30
5 DELLA PIETRA Antonio NA NC 1440 30 -33 -18 -3
2 DI-MEGLIO Giovanni NA NC 1449 30 -15 +0 +15
10 IANNACCONE Fabrizio NA NC 1425 30 -27 -12 +3
6 IROLLO Francesco NA NC 1440 30 -3 +12 +27
7 NARDIELLO Luigi NA NC 1440 30 +15 +30 +45
11 PARMA Vittorio NA NC 1401 30 +6 +21 +36
1 RICCI Alessandro NA NC 1458 30 -18 -3 +12
8 ROMANO Enrico NA NC 1440 30 -45 -30 -15