|
|
|
1. II Torneo Open della Befana Info: 2° Torneo Open della Befana - Napoli 5-6-7 Gennaio 2007- 1° class.: Luciano Rosato; 2° class.: Quirino Mele; 3° cflass.: Rosario Esposito - Torneo "B": 1° class.: Michele Lombardo; 2° class.: Federico Cangiano; 3° class.: Salvatore Cappuccio. | 32 fotografie |
|
2. Semilampo 15 min PRIMO 2007 del 11-01-07 Info: Torneo Semilampo 15 min. - PRIMO 2007 - del 11 Gen 07: Primo class.: Luciano Rosato; Secondo class.: Alfredo Natale; Terzo class.: Corrado Ficco; Primi class. fascie "A", "B" e "C": Thomas Gallo, Alfredo De Lucia e Francesco D'Errico. | 44 fotografie |
|
3. Torneo Open - Memorial David Bronstein Info: Torneo Open: MEMORIAL DAVID BRONSTEIN dal 18 Gennaio al 22 Febbraio 2007 - Vincitori Torneo -A-: 1° class.: Corrado Ficco; 2° class.: Giuseppe Ricci; 3° class.: Domenico Supino; 1° e 2° class. fascia under 2000: Federico Cangiano e Dario Schiappoli. - Vincitori Torneo -B-: 1° class.: Salvatore Isoldo; 2° class.: Guido De Meo; 3° class.: Achille Giglio; 1° e 2° class. fascia under 1600: Erminio Somma e Antonio Della Pietra. | 50 fotografie |
|
4. Semilampo 15 min. Pro Unicef 25-02-2007 Info: Torneo semilampo 15 min. PRO UNICEF: 1°cl.: Luciano Rosato; 2° cl.: Giuseppe Longobardi; 3° cl.: Danilo Altieri; 1° e 2° cl. fascia "A": Riccardo Monti e Roberto Cerrato; 1° e 2° cl. fascia "B": Salvatore Borrelli e Crescenzo Tesone; 1° e 2° cl. fascia "C": Francesco D'Errico e Antonio Della Pietra | 16 fotografie |
|
5. Torneo Rapid play 30 min. ASPETTANDO LA PRIMAVERA Info: Torneo A30 Rapid play 6 turni, Omologato elo rapid FSI.
Napoli 01-08 Marzo 2007.
1° cl.: Salvatore Borrelli; 2° cl.: Corrado Ficco; 3° cl.: Achille Della Ragione; 1° cl. fascia "A", "B", "B2", "C" e "D" rispettivamente: Dario Cecaro, Marco Valenzi, Guido De Meo; Francesco D'Errico e Vincenzo Russo Spena. | 28 fotografie |
|
6. CIS A1 Marzo 2007 Info: Campionato Italiano a Squadre serie A1 - S. Anastasia (NA) 16-17-18 Marzo 2007 | 23 fotografie |
|
7. Simultanea Spassky vs 15 matematici Info: Festival della matematica - Simultanea di Boris Spassky contro 15 matematici (tra cui anche il premio Nobel John Nash). L'evento si è svolto a Roma nell'auditorium del Parco della Musica il 18-03-2007 | 25 fotografie |
|
8. Torneo Lampo del 25-04-07 Info: Torneo lampo 5 min. - LIBERTA' - 8 turni: 1° class.: M.I. Andjelko Dragojlovic; 2° class.: M° Ettore Stromboli; 3° class.: M.I. Gojko Laketic; 1° fascia "A": M° Achille della Ragione; 1° fascia "B": 1°N. Antonio Casale; 1° fascia "C": 2°N. Emanuele Donzella. | 21 fotografie |
|
9. IV Primavera al Vomero Info: Torneo Open 7 Turni settimanali - dal 22 Mar al 03 Mag 2007 - Vincitori Torneo -A-: 1° : Gaetano Pinto; 2° : Gianni Cosenza; 3° : Angelo Auletta; 1° fascia A, B e C: Francesco De Rosa, Giovanni Improta e Giovanni De Fazio - Vincitori Torneo -B-: 1° : Amedeo Sansò; 2° : Vincenzo Caccaviello; 3° : Dante Caporali; 1° fascia A, B e C: Antonio Di Gennaro, Nestore Bellame e Antonio Della Pietra. | 24 fotografie |
|
10. Torneo Giovanile 13-05-07 Info: 13 Maggio 2007 Torneo Giovanile e simultanea del M° Angelo Auletta | 24 fotografie |
|
11. Semilampo 15 min. 20-05-07 Info: Torneo Semilampo 15 min. - PRIMA DEL III PARTHENOPE - 6 turni, Omologato elo rapid FSI.
1° class.: M° Ettore Stromboli; 2° class.: M° Carlo Stromboli; 3° class.: CM Luciano Rosato; 1° fascia -A-: CM Roberto Cerrato; 1° fascia -B-: 3N Adolfo De Lucia. | 11 fotografie |
|
12. III Parthenope Info: III Festival Internazionale di Scacchi Parthenope - Napoli 25-26-27 Maggio 2007. - 1° IM Dejan Bojkov; 2° IM Andjelko Dragojlovic; 3° IM Gojko Laketic; 4° IM Duilio Collutiis; 5° WF Maria De Rosa; 6° CM Enrico Messina; 1° dei CM Nino Grasso; 1° delle 1N Angelo Cozzolino.
Torneo B: 1° Salvatore Cappuccio; 2° Salvatore Borrelli; 3° Giovanni De Fazio; 1° delle 3N Giuseppe D'Agostino; 1° dei NC Gennaro Loffredo. | 42 fotografie |
|
13. III Parthenope Info: III Festival Internazionale di Scacchi Parthenope - Napoli 25-26-27 Maggio 2007 | 50 fotografie |
|
14. III Parthenope Info: III Festival Internazionale di Scacchi Parthenope - Napoli 25-26-27 Maggio 2007 | 44 fotografie |
|
15. Semilampo 15 min del 10-06-07 Info: Semilampo 15 min. del 10-06-2007 - 1° Luciano Rosato; 2° Giovanni Festa; 3° Federico Cangiano; 1° fascia "A" Roberto Cerrato; 1° fascia "B" Aldo Vannini; 1° Juniores Volodymyr Symonovich. | 21 fotografie |
|
16. Semilampo 15 min del 22-07-07 Info: Napoli 22 Luglio 2007 - Torneo Semilampo 15 min. 6 turni.
1° class.: Ettore Stromboli; 2° class.: Alessandro Della Corte; 3° class.: Carlo Stromboli; 1° class. fascia A: Antonio D'Orta; 1° class. fascia B: Pino Esposito. | 21 fotografie |
|
17. Torneo Open Memorial Aldo Basile Info: Torneo Open "MEMORIAL giudice ALDO BASILE"
dal 07 Giu al 26 Lug 2007.
7 turni - Omologato per variazioni elo FSI - FIDE
TORNEO A: 1) Alessandro Della Corte; 2) Michele Sorrentino; 3) Massimo Benedetto. Premiati con regali UNICEF Mario Radice e Thomas Gallo.
TORNEO B: 1) Salvatore Borrelli; 2) Guido De Meo; 3) Antonio Di Gennaro.
Premiato con un regalo UNICEF Dante Caporali. | 10 fotografie |
|
18. Torneo Rapid play 30 min. ASPETTANDO IL FERRAGOSTO Info: Torneo A30 Activechess 30 min. Napoli 2-9 Agosto 2007.
1° class.: Dario Schiappoli; 2° class.: Aldo Vannini; 3° class.: Massimo Benedetto; 1° fascia A: Dario Cecaro; 1° fascia B: Guido De Meo. | 53 fotografie |
|
19. III Torneo Internaz. Estate a Ischia 2007 Info: III Torneo Internazionale - ESTATE A ISCHIA; 24-25-26 Agosto 2007 -
1-DELIZIA Costantino; 2-FARINA Saverio; 3-ROCCHI Federico; 1- fascia -B- BRUNETTI Elvira | 14 fotografie |
|
20. Torneo Activechess 30 min. del 6-13-20 Set 07 Info: Napoli 6-13-20 Set 07 - Torneo Activechess da 30 min. 9 turni - 1°cl.: Alessandro Della Corte; 2°cl.: Giuseppe Longobardi; 3°cl. Massimo Di Giulio; 1°cl. fascia A: Achille Della Ragione; 1°cl. fascia B: Guido De Meo. | 28 fotografie |
|
21. Semilampo 15 min. del 9 Set 07 Info: Napoli 9 Settembte 2007 Torneo semilampo 15 min. 6 turni - 1°c.: Ettore Stromboli; 2°cl.: Roberto Cerrato; 3°cl.: Luciano Rosato; 1°cl. fascia A: Danilo Altieri; 1°cl. fascia B: Luigi Franzese | 46 fotografie |
|
22. Torneo Open settimanale IV Settembre al Vomeo Info: Open serale "IV Settembre al Vomero" dal 27 Settembre al 1 Novembre, 6 turni. 1°cl.: Alessandro Della Corte; 2°cl: Michele Lombardo; 3°cl.: Corrado Ficco; 1°cl. fascia inferiore ai 2000: Francesco De Rosa; Torneo "B" 1°cl.: Guido De Meo; 2°cl.: Claudio Lombardo; 3°cl.: Giovanni Solombrino; 1°cl fascia sotto i 1700: Dante Caporali; Nel Torneo "C" 1°cl.: Vadim Roviello; 2°cl.: Francesco Roviello; 3°cl.: Francesco Squadrilli. | 63 fotografie |
|
23. Semilampo 15 min. del 7 Ott 07 Info: Napoli 7 Ottobre 2007 Torneo semilampo di 15 minuti 6 turni - 1°cl.: Ettore Stromboli; 2°cl.: Carlo Stromboli; 3°cl.: Guido Giuseppe Caporale; 1°cl. fascia A: Crescenzo Tesone; 1°cl. fascia B: Vincenzo Marotta. | 15 fotografie |
|
24. TORNEO GIOVANILE 4 Nov 2007 Info: Napoli 4 Nov 2007 - XXI Campionato Italiano Individuale Under 16 - Torneo Giovanile di qualificazione. Si sono qualificati: Aji Francesco per la categoria Allievi (U16); Romano Stefano e Notaro Giusy per la categoria Cadetti (U14); Ulacco Luca, Trini Francesco e Arbore Federica per la categoria Giovanissimi (U12); Cafaro Luca e Notaro Vanda Mascia Per la categoria Pulcini (U10); Arbore Daniele per la categoria Under 8. | 35 fotografie |
|
25. Torneo Lampo 8 Nov 07 Info: Napoli 8 Nov 2007 Torneo Lampo 5 min. 1°cl.: Alessandro Della Corte; 2°cl.: Luciano Rosato; 3°cl.: Umberto Sodano; 1°cl. fascia A: Marco Valenzi; 1°cl fascia B: Michele Lombardo. | 13 fotografie |
|
26. Semilampo 15 min. del 11 Nov 07 Info: Napoli 18 Novembre 2007 - Torneo Semilampo 15 minuti 6 turni - 1°cl.: Ettore Stromboli; 2°cl.: Carlo Stromboli; 3°cl.: Luigi Castiello; 1°cl. fascia A: Francesco Accardo; 1°cl. fascia B: Salvatore Borrelli. | 32 fotografie |
|
27. C.R.S. S.Anastasia 24-25 Nov 2007 Info: Serie "A" 1° cl: ANASTASIANA; 2° cl.: PARTENOPEA MASTER; 3° cl.: AVELLINO - Serie "B" 1° cl.: PARTENOPEA JUNIOR; 2° cl.: POSITANO; 3° cl.: OPLONTI MASTER - Giovanili 1° cl.: C.U. JUNIORES; 2° cl.: PARTENOPEA ALLIEVI; 3° cl.: ARCIMATTO | 16 fotografie |
|
28. Semilampo 15 min. del 02 Dic 07 Info: Napoli 2 Dicembre 2007, Torneo Semilampo 15 min. 6 turni. 1°cl.: Carlo Stromboli; 2°cl.: Ettore Stromboli; 3°cl.: Francesco Accardo; 1°cl. fascia "A": Maria De Rosa; 1°cl. fascia "B": Salvatore Conti. | 28 fotografie |
|
29. Torneo Open settimanale IV Natale al Vomero Info: Torneo Open IV Natale al Vomero dal 15 Novembre al 27 Dicembre 2007 - 7 turni. Torneo -A- 1°cl: Luciano Rosato; 2°cl.; Giuseppe Longobardi; 3°cl. Stefano Colucci; 1°cl. fascia Elo sotto i 2000: Dario Schiappoli - Torneo -B- 1°cl.: Emanuele Donzella; 2°cl.: Salvatore Borrelli; 3°cl.: Livio Miccoli; 1° cl. fascia Elo sotto i 1700: Achille Giglio. | 57 fotografie |
|
30. Torneo Lampo 5 min. 30 Dic 2007 Info: Torneo lampo 5 min. 9 turni - Napoli 30 Dicembre 2007 - 1°cl.: Carlo Stromboli; 2°cl.: Lucio Gatto; 3°cl.: Umberto Sodano; 1°cl. fascia "A": Michele Lombardo; 1°cl. fascia "B": Claudio Miale | 58 fotografie |
|
Torneo_lampo_\"Libertà\"
| |
|
|
|
Totale Fotografie: 0 Totale cartelle: 31 Totale pagine: 1
|
[Top] |
|
|
|