<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi e Tornei &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi/category/online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi</link>
	<description>Circolo Scacchistica Partenopea di Napoli</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>1° Trofeo &#8220;Giorgio Porreca&#8221; V Turno</title>
		<link>http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi/1%c2%b0-trofeo-giorgio-porreca-v-turno.html</link>
		<comments>http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi/1%c2%b0-trofeo-giorgio-porreca-v-turno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[1° Trofeo Giorgio Porreca]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Scacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Scacchistica Partenopea]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Open]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo open settimanale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Napoli 20 ottobre 2011 – V turno Luciano Rosato vince l’incontro contro Vincenzo Capone e si porta in solitario in testa alla classifica con 4,5 punti. Con 4 punti seguono Grigory Seletsky e Enrico Messina vincitori rispettivamente su Thomas Gallo e Fulvio Ceglio. In terza posizione, a 3,5 punti, un agguerrito gruppo formato da Vincenzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scacchisticapartenopea.org/eventi/1%c2%b0-trofeo-giorgio-porreca-v-turno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

